§ 01Selskapsregnskap 2004–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Driftsresultat | −8 | −25 | 4 | −21 | −29 | −184 | −138 | −216 | −121 | −211 | −373 | −21 | −12 | −9 | −9 | −41 | −10 | −13 | −23 | −40 | −36 | −15 | +58,6 % | |
| Resultat før skatt | 338 | 0 | 781 | 361 | 4 | −125 | −1 240 | −1 464 | 5 368 | −155 | −372 | −21 | 859 | 897 | 1 491 | −41 | −10 | 932 | 49 | −1 243 | −35 | 7 165 | +20 541,9 % | |
| Årsresultat | 338 | 0 | 781 | 361 | 4 | −125 | −1 240 | −1 464 | 5 368 | −155 | −372 | −21 | 859 | 814 | 1 483 | −41 | −8 | 932 | 49 | −1 243 | −35 | 7 165 | +20 541,9 % | |
| Sum eiendeler | 1 762 | 1 758 | 2 789 | 3 580 | 11 077 | 15 848 | 14 728 | 9 297 | 6 720 | 6 597 | 5 164 | 4 294 | 5 149 | 6 046 | 5 631 | 5 578 | 4 148 | 4 080 | 4 130 | 2 887 | 2 874 | 6 384 | +122,1 % | |
| Egenkapital | 176 | 176 | 957 | 1 073 | 11 077 | 10 952 | 9 711 | 4 247 | 5 215 | 5 060 | 4 689 | 3 818 | 4 677 | 5 225 | 5 208 | 5 166 | 3 458 | 3 391 | 3 440 | 2 197 | 2 162 | 6 012 | +178,1 % | |
| Gjeld | 1 585 | 1 581 | 1 831 | 2 508 | 0 | 4 896 | 5 016 | 5 050 | 1 505 | 1 536 | 475 | 477 | 472 | 821 | 423 | 412 | 690 | 689 | 691 | 690 | 712 | 372 | −47,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026