§ 01Selskapsregnskap 2004–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 23 351 | 26 299 | 58 219 | 92 851 | 98 229 | 97 363 | 95 547 | 105 506 | 78 303 | 101 594 | 97 568 | 77 720 | 108 546 | 112 756 | 108 514 | 115 957 | 89 906 | 76 045 | 132 475 | 125 516 | 127 137 | 110 870 | −12,8 % | |
| Driftsresultat | 1 712 | 3 010 | 6 816 | 9 824 | 12 557 | 12 549 | 306 | 2 472 | 3 718 | 9 522 | 8 258 | −560 | 5 528 | −887 | 3 410 | 2 694 | −928 | −239 | 1 105 | 13 108 | 5 502 | 956 | −82,6 % | |
| Resultat før skatt | 1 672 | 2 972 | 6 781 | 9 841 | 12 021 | 12 258 | −311 | 1 899 | 3 502 | 9 498 | 8 292 | −735 | 5 457 | −1 336 | 2 903 | 1 787 | −1 668 | −926 | 801 | 13 058 | 5 317 | 969 | −81,8 % | |
| Årsresultat | 1 201 | 2 285 | 4 874 | 7 163 | 8 655 | 8 823 | −224 | 1 367 | 2 522 | 6 716 | 5 995 | −735 | 4 177 | −1 335 | 2 494 | 1 394 | −1 301 | −926 | 825 | 10 185 | 4 138 | 743 | −82,0 % | |
| Sum eiendeler | 12 600 | 10 867 | 29 066 | 31 530 | 35 454 | 30 763 | 29 947 | 33 384 | 27 109 | 32 652 | 35 578 | 35 631 | 32 232 | 55 879 | 47 279 | 48 268 | 39 601 | 25 186 | 32 730 | 42 833 | 50 048 | 28 045 | −44,0 % | |
| Egenkapital | 1 260 | 3 241 | 4 115 | 5 278 | 5 279 | 6 802 | 6 578 | 6 720 | 5 186 | 6 451 | 9 706 | 8 971 | 8 748 | 7 413 | 7 383 | 7 349 | 6 048 | 5 122 | 7 316 | 15 632 | 15 405 | 15 215 | −1,2 % | |
| Gjeld | 11 339 | 7 627 | 24 951 | 26 252 | 30 175 | 23 961 | 23 369 | 26 664 | 21 923 | 26 201 | 25 873 | 26 661 | 23 484 | 48 466 | 39 896 | 40 919 | 33 553 | 20 064 | 25 414 | 27 201 | 34 643 | 12 830 | −63,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026