Økonomi · ADRIAN EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 912 | 1 600 | 731 | 1 731 | 5 242 | 2 472 | 5 630 | 1 080 | 454 | 248 | 73 | 130 | 559 | 1 256 | 835 | 774 | 3 035 | 5 030 | 1 313 | 770 | 492 | 161 | −43,0 % |
| Driftsresultat | −749 | −133 | −538 | 249 | 3 631 | 902 | 4 353 | −185 | −284 | 120 | −160 | 15 | 60 | 260 | −150 | −258 | 2 032 | 176 | 107 | 456 | 265 | 98 | −461,9 % |
| Resultat før skatt | −1 633 | 302 | −854 | 56 | 3 521 | 612 | 3 899 | −599 | −449 | 116 | −149 | 27 | −26 | 339 | −311 | −826 | 2 541 | −1 473 | 1 422 | 281 | 23 | 19 | −640,1 % |
| Årsresultat | −1 273 | 456 | −666 | 44 | 2 746 | 476 | 3 437 | −599 | −391 | 81 | −97 | 20 | −14 | 244 | −205 | −605 | 2 013 | −1 302 | 1 337 | 202 | 16 | 14 | −379,4 % |
| Sum eiendeler | 25 171 | 18 863 | 18 750 | 17 691 | 20 932 | 19 957 | 14 751 | 21 663 | 17 434 | 3 989 | 3 184 | 3 431 | 4 892 | 9 135 | 9 033 | 9 534 | 10 007 | 13 169 | 9 961 | 8 412 | 8 636 | 6 817 | +33,4 % |
| Egenkapital | 9 380 | 10 653 | 10 197 | 10 863 | 10 819 | 8 073 | 7 597 | 4 160 | 2 323 | 2 714 | 2 633 | 2 730 | 2 710 | 2 724 | 2 480 | 2 685 | 3 290 | 1 277 | 2 579 | 1 242 | 1 039 | 1 023 | −12,0 % |
| Gjeld | 15 792 | 8 210 | 8 553 | 6 828 | 10 112 | 11 884 | 7 154 | 17 503 | 15 111 | 1 275 | 551 | 701 | 2 181 | 6 411 | 6 553 | 6 849 | 6 717 | 11 892 | 7 382 | 7 170 | 7 596 | 5 794 | +92,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026