Økonomi · ISHOEL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 948 | 45 771 | 72 312 | 38 920 | 33 676 | 22 203 | 18 189 | 16 864 | 22 217 | 17 578 | 12 126 | 11 440 | 8 869 | 7 109 | 7 312 | 11 412 | 11 710 | 16 673 | 18 194 | 15 269 | 8 872 | 7 926 | −67,3 % |
| Driftsresultat | 432 | 3 043 | 8 451 | 4 305 | 1 652 | 1 090 | 956 | 1 520 | 4 066 | 3 803 | 1 481 | 1 624 | 740 | −252 | 424 | 1 285 | 635 | 2 046 | 1 586 | 1 124 | 547 | 386 | −85,8 % |
| Resultat før skatt | 887 | 2 760 | 6 857 | 4 349 | 1 688 | 1 142 | 1 457 | 2 864 | 4 333 | 4 223 | 1 386 | 1 482 | 983 | −454 | 112 | 1 338 | 674 | 2 092 | 1 574 | 1 087 | 486 | 411 | −67,8 % |
| Årsresultat | 783 | 2 077 | 4 995 | 3 391 | 1 317 | 891 | 1 227 | 2 495 | 3 341 | 3 252 | 950 | 1 031 | 761 | −387 | −8 | 963 | 485 | 1 506 | 1 132 | 791 | 350 | 273 | −62,3 % |
| Sum eiendeler | 23 394 | 25 696 | 30 954 | 22 066 | 18 647 | 16 228 | 15 899 | 15 377 | 14 223 | 12 514 | 7 830 | 8 369 | 6 761 | 5 460 | 7 368 | 7 513 | 6 510 | 7 217 | 7 782 | 6 486 | 5 142 | 3 993 | −9,0 % |
| Egenkapital | 20 915 | 21 132 | 19 055 | 15 060 | 13 169 | 12 453 | 11 762 | 12 534 | 11 539 | 8 199 | 6 447 | 5 997 | 5 466 | 4 705 | 5 592 | 5 600 | 4 637 | 4 451 | 2 945 | 1 813 | 1 022 | 673 | −1,0 % |
| Gjeld | 2 479 | 4 564 | 11 899 | 7 006 | 5 478 | 3 775 | 4 138 | 2 843 | 2 683 | 4 315 | 1 383 | 2 373 | 1 295 | 755 | 1 776 | 1 913 | 1 873 | 2 766 | 4 837 | 4 672 | 4 119 | 3 320 | −45,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026