Økonomi · CENTRUM FASTLEGEGRUPPE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 434 | 7 462 | 7 277 | 7 644 | 6 630 | 7 086 | 7 653 | 7 770 | 7 833 | 7 398 | 7 357 | 7 090 | 6 661 | 5 990 | 5 873 | 5 168 | 4 822 | 4 853 | 4 086 | 3 826 | 3 757 | 3 758 | +26,4 % |
| Driftsresultat | 386 | −574 | −518 | 172 | 206 | 301 | −318 | 228 | 277 | −350 | 421 | 93 | 474 | 76 | 369 | 121 | 208 | −508 | −109 | −244 | 61 | 692 | +167,3 % |
| Resultat før skatt | 389 | −570 | −547 | 174 | 208 | 303 | −320 | 3 100 | 36 | −354 | 406 | 76 | 452 | 46 | 337 | 81 | 172 | −526 | −127 | −258 | 59 | 691 | +168,2 % |
| Årsresultat | 302 | −445 | −427 | 135 | 162 | 236 | −250 | 3 074 | 22 | −271 | 294 | 73 | 342 | 46 | 337 | 81 | 172 | −599 | −93 | −223 | 41 | 332 | +168,0 % |
| Sum eiendeler | 3 012 | 1 763 | 1 639 | 2 152 | 1 665 | 3 195 | 1 857 | 4 519 | 11 020 | 1 411 | 1 894 | 958 | 1 401 | 1 016 | 1 124 | 978 | 1 039 | 1 090 | 1 320 | 1 576 | 1 786 | 1 144 | +70,8 % |
| Egenkapital | 1 002 | 700 | 947 | 1 374 | 1 239 | 1 077 | 841 | 1 091 | 738 | 716 | 987 | 437 | 365 | 23 | −23 | −360 | −441 | −613 | −13 | 79 | 302 | 261 | +43,2 % |
| Gjeld | 2 010 | 1 064 | 692 | 778 | 426 | 2 119 | 1 016 | 3 428 | 10 282 | 695 | 906 | 521 | 1 036 | 993 | 1 147 | 1 338 | 1 480 | 1 703 | 1 333 | 1 496 | 1 484 | 883 | +89,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026