§ 01Selskapsregnskap 2004–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 944 | 2 222 | 2 322 | 2 348 | 4 771 | 4 849 | 5 117 | 4 016 | 3 673 | 3 787 | 3 787 | 3 787 | 4 202 | 3 648 | 3 648 | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 4 164 | 4 164 | 795 | — | — | |
| Driftsresultat | 1 574 | 1 593 | 1 837 | 1 342 | 2 354 | 2 724 | 2 518 | 2 768 | 2 808 | 2 710 | 2 781 | 2 862 | 3 228 | 2 572 | 2 649 | 2 512 | 2 859 | 2 359 | 3 195 | 2 899 | −784 | −1 449 | −84,7 % | |
| Resultat før skatt | 1 182 | 1 201 | 1 381 | 696 | 1 210 | 1 653 | 1 588 | 1 845 | 1 872 | 1 841 | 2 019 | 2 253 | 2 669 | 2 155 | 2 656 | 2 517 | 2 857 | 2 378 | 3 265 | 3 166 | −557 | −1 356 | −143,4 % | |
| Årsresultat | 851 | 864 | 994 | 501 | 871 | 1 189 | 1 144 | 1 328 | 1 345 | 1 365 | 1 473 | 1 739 | 2 051 | 1 692 | 2 100 | 1 963 | 2 229 | 1 855 | 2 547 | 2 470 | −435 | −1 058 | −143,4 % | |
| Sum eiendeler | 13 490 | 13 614 | 13 607 | 24 960 | 25 552 | 25 646 | 24 809 | 22 960 | 23 033 | 23 472 | 22 929 | 22 417 | 21 978 | 22 108 | 22 756 | 22 944 | 23 503 | 22 822 | 23 698 | 23 541 | 20 185 | 20 126 | −0,3 % | |
| Egenkapital | 1 451 | 1 475 | 1 670 | 2 171 | 2 556 | 2 565 | 3 109 | 4 437 | 5 782 | 6 347 | 7 220 | 7 759 | 9 010 | 18 831 | 18 958 | 19 001 | 19 020 | 18 978 | 18 954 | 18 910 | 18 842 | 18 766 | −0,4 % | |
| Gjeld | 12 040 | 12 139 | 11 937 | 22 789 | 22 997 | 23 081 | 21 700 | 18 523 | 17 251 | 17 125 | 15 709 | 14 658 | 12 967 | 3 277 | 3 798 | 3 943 | 4 483 | 3 844 | 4 744 | 4 632 | 1 343 | 1 360 | +1,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026