Økonomi · NORSE PARTNERS AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −53 | −113 | −72 | −55 | −104 | −45 | −31 | −33 | −47 | −12 | −41 | −195 | −23 | −232 | −17 | −14 | −9 | −7 | 0 | −3 | −3 | −6 | +53,0 % |
| Resultat før skatt | −1 977 | 10 977 | 4 661 | −1 164 | 4 171 | 8 277 | 9 073 | −32 | 5 458 | −10 | 19 947 | 5 716 | 2 152 | 3 314 | 645 | −409 | −238 | −6 | −10 | −3 | −3 | −6 | −118,0 % |
| Årsresultat | −1 962 | 10 977 | 4 657 | −1 164 | 4 171 | 8 262 | 9 066 | −25 | 5 444 | −8 | 19 947 | 5 716 | 2 152 | 3 314 | 645 | −409 | −238 | −6 | −10 | −3 | −3 | −6 | −117,9 % |
| Sum eiendeler | 11 411 | 23 688 | 18 277 | 16 766 | 25 044 | 27 383 | 26 012 | 16 947 | 22 345 | 16 887 | 16 834 | 13 547 | 8 563 | 9 912 | 8 839 | 8 225 | 8 168 | 266 | 190 | 200 | 200 | 200 | −51,8 % |
| Egenkapital | 11 406 | 13 368 | 12 701 | 13 610 | 17 925 | 20 867 | 19 100 | 16 942 | 16 967 | 16 887 | 16 834 | 8 887 | 5 787 | 3 635 | 322 | −323 | −64 | 173 | 179 | 189 | 191 | 194 | −14,7 % |
| Gjeld | 5 | 10 319 | 5 576 | 3 156 | 7 118 | 6 515 | 6 912 | 5 | 5 378 | 0 | 0 | 4 659 | 2 776 | 6 276 | 8 518 | 8 549 | 8 232 | 92 | 11 | 11 | 9 | 6 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026