Økonomi · FAFO INSTITUTT FOR ARBEIDSLIVS- OG VELFERDSFORSKNING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2003–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 122 498 | 126 589 | 123 968 | 113 212 | 91 790 | 101 007 | 110 513 | 110 887 | 113 651 | 104 960 | 116 902 | 81 208 | 76 214 | 71 159 | 69 717 | 69 897 | 66 611 | 62 695 | 62 504 | 57 140 | 47 858 | 45 738 | 0 | −3,2 % |
| Driftsresultat | −7 793 | −4 325 | −1 213 | 1 107 | −2 154 | 136 | 604 | 1 308 | 667 | 1 298 | 1 888 | 1 275 | 1 243 | 203 | −97 | 285 | 1 132 | 830 | 382 | 85 | 602 | 1 303 | 0 | −80,2 % |
| Resultat før skatt | −5 946 | −1 938 | 264 | 1 500 | −2 545 | 460 | 655 | 1 581 | 787 | 1 307 | 2 020 | 1 678 | 1 403 | 274 | 30 | 375 | 1 202 | 1 176 | 834 | 388 | 659 | 1 316 | 4 | −206,9 % |
| Årsresultat | −4 638 | −1 511 | 206 | 1 170 | −2 108 | 360 | 307 | 1 112 | 509 | 855 | 2 364 | 1 055 | 892 | 30 | −142 | 390 | 730 | 1 176 | 834 | 388 | 659 | 1 316 | 4 | −206,9 % |
| Sum eiendeler | 112 525 | 122 767 | 128 535 | 118 625 | 113 149 | 119 216 | 82 057 | 91 918 | 86 356 | 73 633 | 99 655 | 58 296 | 48 231 | 42 692 | 46 600 | 36 257 | 42 259 | 36 803 | 40 137 | 38 012 | 33 734 | 29 478 | 4 004 | −8,3 % |
| Egenkapital | 8 993 | 13 631 | 15 142 | 14 937 | 13 766 | 15 874 | 15 475 | 15 167 | 11 055 | 10 546 | 9 691 | 10 246 | 9 191 | 8 299 | 8 268 | 8 409 | 8 019 | 7 364 | 6 188 | 5 352 | 5 959 | 5 302 | 3 987 | −34,0 % |
| Gjeld | 103 532 | 109 136 | 113 393 | 103 688 | 99 383 | 103 340 | 66 582 | 76 750 | 75 301 | 63 087 | 89 964 | 48 049 | 39 040 | 34 393 | 38 332 | 27 848 | 34 240 | 29 437 | 33 949 | 32 660 | 27 774 | 24 175 | 17 | −5,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026