Økonomi · STORGATA 19 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2003–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 771 | 726 | 697 | 777 | 564 | 345 | 488 | 464 | 391 | 405 | 418 | 437 | 202 | 921 | 365 | 371 | 370 | 358 | 579 | 331 | 200 | 40 | 0 | +6,1 % |
| Driftsresultat | 486 | 419 | 397 | 142 | 302 | 206 | 365 | 163 | −116 | −101 | 237 | 244 | −35 | 679 | 159 | 167 | 172 | 200 | 444 | 194 | 106 | −4 | −15 | +15,9 % |
| Resultat før skatt | 361 | 217 | 188 | −89 | 78 | −28 | 103 | −110 | −273 | −251 | 50 | 121 | −193 | 466 | −56 | −41 | −42 | −70 | 295 | 68 | −22 | −33 | −33 | +66,6 % |
| Årsresultat | 279 | 167 | 147 | −146 | 61 | −22 | 80 | −86 | −208 | −186 | 47 | 88 | −135 | 336 | −41 | −30 | −30 | −50 | 212 | 49 | 3 | −33 | −33 | +67,0 % |
| Sum eiendeler | 3 118 | 3 313 | 3 162 | 3 068 | 3 382 | 3 406 | 3 270 | 3 997 | 3 498 | 5 208 | 5 351 | 2 567 | 3 137 | 3 162 | 3 826 | 3 928 | 4 055 | 4 157 | 2 607 | 2 613 | 2 456 | 2 696 | 1 634 | −5,9 % |
| Egenkapital | 379 | 631 | 464 | 317 | 463 | 403 | 425 | 344 | 90 | 297 | 483 | 436 | 348 | 483 | 147 | 188 | 217 | 248 | 298 | 86 | 37 | 34 | 67 | −39,9 % |
| Gjeld | 2 739 | 2 682 | 2 697 | 2 751 | 2 918 | 3 003 | 2 845 | 3 653 | 3 408 | 4 911 | 4 869 | 2 131 | 2 790 | 2 679 | 3 679 | 3 740 | 3 838 | 3 909 | 2 309 | 2 527 | 2 419 | 2 662 | 1 568 | +2,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026