Økonomi · REGNSKAPSFABRIKKEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2003–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 204 | 6 215 | 6 032 | 5 476 | 6 084 | 5 681 | 6 270 | 4 390 | 4 328 | 3 708 | 2 378 | 2 584 | 4 058 | 2 020 | 1 530 | 1 571 | 2 003 | 1 820 | 2 054 | 2 780 | 2 368 | 1 268 | 776 | −0,2 % |
| Driftsresultat | 1 276 | 485 | 798 | 374 | 627 | 1 291 | 1 703 | 580 | 536 | 254 | −432 | −625 | 570 | 51 | 109 | 67 | 129 | 184 | −53 | 42 | −328 | −195 | 74 | +163,0 % |
| Resultat før skatt | 1 285 | 501 | 805 | 374 | 627 | 1 295 | 1 703 | 580 | 537 | 255 | −432 | −626 | 569 | 54 | 111 | 68 | 129 | 189 | −52 | 43 | −327 | −196 | 75 | +156,4 % |
| Årsresultat | 1 044 | 385 | 576 | 288 | 477 | 1 049 | 1 316 | 428 | 518 | 255 | −432 | −610 | 410 | 45 | 111 | 68 | 129 | 189 | −52 | 43 | −380 | −143 | 39 | +170,9 % |
| Sum eiendeler | 4 391 | 3 687 | 3 551 | 2 898 | 4 844 | 5 095 | 4 285 | 2 381 | 1 847 | 1 431 | 1 453 | 1 848 | 2 520 | 1 263 | 1 130 | 834 | 959 | 1 031 | 1 668 | 1 295 | 1 342 | 1 904 | 655 | +19,1 % |
| Egenkapital | 2 658 | 1 614 | 1 228 | 1 465 | 1 177 | 1 700 | 651 | 700 | 780 | 321 | 67 | 499 | 1 108 | 698 | 653 | 542 | 474 | 345 | 157 | 209 | 166 | −3 | 139 | +64,7 % |
| Gjeld | 1 734 | 2 073 | 2 322 | 1 433 | 3 667 | 3 395 | 3 635 | 1 681 | 1 067 | 1 109 | 1 387 | 1 350 | 1 411 | 565 | 477 | 292 | 485 | 686 | 1 511 | 1 086 | 1 176 | 1 907 | 516 | −16,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026