Økonomi · ONE ROAD AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2003–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 0 | 0 | 51 | — | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 200 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −22 | 283 | 1 121 | 1 062 | — |
| Driftsresultat | −114 | −124 | −80 | 34 | −106 | −49 | 15 | −97 | −159 | −293 | 62 | −74 | −195 | −162 | −28 | 2 | −11 | −13 | −3 | −49 | 37 | −36 | −101 | +8,3 % |
| Resultat før skatt | −114 | −124 | −80 | 245 | −166 | −51 | −21 | −140 | −213 | −342 | 8 | −131 | −244 | −164 | −28 | 2 | −11 | −13 | −3 | −50 | 24 | −46 | −109 | +8,3 % |
| Årsresultat | −101 | −116 | −80 | 245 | −166 | −51 | −21 | −140 | −213 | −342 | 8 | −131 | −244 | −164 | −28 | 2 | −11 | −13 | −3 | −50 | 24 | −46 | −109 | +12,8 % |
| Sum eiendeler | 101 | 41 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 40 | 18 | 70 | 246 | 150 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 196 | 285 | +146,5 % |
| Egenkapital | −1 412 | −1 357 | −1 272 | −1 247 | −1 493 | −1 327 | −1 276 | −1 254 | −1 114 | −902 | −560 | −567 | −436 | −192 | −28 | 0 | −108 | −96 | −83 | −80 | −31 | −55 | −9 | −4,0 % |
| Gjeld | 1 514 | 1 399 | 1 274 | 1 249 | 1 494 | 1 332 | 1 286 | 1 294 | 1 132 | 972 | 805 | 718 | 438 | 195 | 44 | 0 | 108 | 96 | 83 | 83 | 115 | 251 | 294 | +8,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026