Ledelse og eierskap · SKJELSTAD AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| BREIDABLIKKVEIEN AS | 922 594 384 | 100,0 % | 2025 |
| JAN SAKSHAUG SPORT AS | 886 908 822 | 9,2 % | 2025 |
| ONWORK AS | 824 948 232 | 4,5 % | 2025 |
| HAGIA GRUNNAN AS | 934 566 823 | 3,2 % | 2025 |
| VISINDI AS | 894 715 952 | 2,5 % | 2025 |
| BERLIN EIENDOM BETA AS | 995 425 904 | 2,3 % | 2021 |
| BERLIN EIENDOM OMIKRON AS | 920 229 298 | 1,9 % | 2025 |
| BERLIN EIENDOM DEKA AS | 920 229 212 | 1,6 % | 2025 |
| VISINDI STAVANGER AS | 994 324 306 | 1,4 % | 2025 |
| BERLIN EIENDOM DELTA AS | 998 375 045 | 1,4 % | 2021 |
| VISINDI TRONDHEIM AS | 988 283 150 | 1,3 % | 2025 |
| VISINDI OSLO AS | 987 287 330 | 1,3 % | 2025 |
| PP11 INVEST AS | 920 123 597 | 0,9 % | 2025 |
| BERLIN EIENDOM EPSILON AS | 914 042 925 | 0,8 % | 2021 |
| BERLIN EIENDOM ZETA AS | 916 812 272 | 0,6 % | 2021 |
| BERLIN EIENDOM LAMBDA AS | 917 463 018 | 0,3 % | 2021 |
| PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS | 889 816 392 | 0,0 % | 2021 |
| FRØY AS | 924 209 569 | 0,0 % | 2022 |
| NORAM DRILLING AS | 990 947 619 | 0,0 % | 2025 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 921 563 108 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANK 1 SMN | 937 901 003 | 0,0 % | 2023 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →