§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 06.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | KRAGERØ OG GRENLAND ØKONOMISERVICE AS | — |
| Daglig leder | Janna Christina Pihl f. 1973 | 01.07.2024 |
| Styrets leder | Kirsti Solheim f. 1954 | 22.07.2010 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 08.09.2026 |
| Styremedlem | Randi Skorstøl f. 1963 | 14.10.2008 |
| Styremedlem | Tone Størseth f. 1971 | 26.06.2024 |
| Styremedlem | Geir Westhrin f. 1957 | 28.10.2021 |
| Styremedlem | Mona Therese Mehlum f. 1967 | 26.09.2025 |
| Styremedlem | Øyvind Waasjø f. 1984 | 26.09.2025 |
| Styremedlem | Bjarne Vidar Borgan Paulsen f. 1967 | 26.09.2025 |
| Varamedlem | Solfrid Rui Slettebakken f. 1950 | 29.10.2012 |
| Varamedlem | Per Havn f. 1967 | 24.04.2018 |
| Varamedlem | Hanne Asta Jensen f. 1980 | 31.10.2016 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 06.10.2026