Økonomi · COOP EIENDOM VEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 797 | 1 829 | 1 995 | 1 463 | 1 463 | 1 438 | 1 412 | 1 364 | 1 263 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 145 | 1 151 | 1 222 | 328 | 699 | 99 | 36 335 | 9 343 | 8 581 | 6 271 | 3 466 | 572 | +52,9 % |
| Driftsresultat | −134 | −625 | −404 | −306 | −491 | −301 | −232 | −321 | −148 | −451 | −402 | −566 | −303 | −240 | −557 | −5 188 | −610 | −3 041 | 5 116 | 4 883 | 4 649 | 2 457 | 2 011 | 452 | +78,6 % |
| Resultat før skatt | 15 684 | 14 415 | 10 352 | 9 210 | 12 937 | −5 740 | 5 858 | 7 581 | 8 637 | 3 871 | 2 195 | 4 427 | −86 | −354 | 309 | −3 718 | −671 | 1 647 | 560 | 1 863 | 2 529 | 487 | 683 | 89 | +8,8 % |
| Årsresultat | 14 516 | 12 784 | 8 962 | 8 255 | 12 597 | −5 744 | 5 788 | 7 433 | 7 895 | 3 932 | 2 262 | 3 904 | −45 | 804 | 1 039 | −1 542 | 315 | 2 455 | 377 | 1 348 | 1 831 | 350 | 492 | 64 | +13,6 % |
| Sum eiendeler | 473 211 | 407 344 | 402 040 | 447 184 | 523 531 | 523 345 | 413 196 | 386 066 | 364 716 | 410 031 | 453 657 | 294 061 | 277 261 | 247 543 | 241 054 | 229 433 | 226 517 | 178 493 | 174 336 | 119 024 | 89 561 | 74 497 | 41 778 | 39 995 | +16,2 % |
| Egenkapital | 82 485 | 82 671 | 85 601 | 94 134 | 94 689 | 95 126 | 96 567 | 100 078 | 101 068 | 162 206 | 161 771 | 63 294 | 62 818 | 25 883 | 12 253 | 11 214 | 13 035 | 12 720 | 10 046 | 9 090 | 7 742 | 5 911 | 5 561 | 5 069 | −0,2 % |
| Gjeld | 390 726 | 324 673 | 316 439 | 353 050 | 428 842 | 428 219 | 316 629 | 285 988 | 263 648 | 247 825 | 291 885 | 230 767 | 214 443 | 221 660 | 228 801 | 218 219 | 213 481 | 165 773 | 164 291 | 109 934 | 81 819 | 68 586 | 36 217 | 34 926 | +20,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026