Økonomi · KEST EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2003–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 805 | 4 215 | 3 519 | 3 278 | 3 017 | 3 260 | 3 146 | 2 869 | 3 112 | 3 264 | 3 146 | 3 149 | 2 875 | 3 347 | 2 952 | 32 260 | 549 | 0 | 0 | 17 | 3 071 | 7 769 | 0 | −9,7 % |
| Driftsresultat | 6 568 | 1 650 | 1 375 | 1 206 | 870 | 1 539 | 1 318 | 1 032 | 1 463 | 1 476 | 1 377 | 1 439 | 1 224 | 1 411 | 915 | 5 542 | 418 | −59 | −52 | −2 | 48 | 1 468 | −15 | +298,1 % |
| Resultat før skatt | 5 850 | 875 | 586 | 706 | 586 | 943 | 446 | 144 | 529 | 481 | 300 | 282 | 1 | 133 | −468 | 3 279 | 82 | −117 | −57 | 11 | 55 | 1 463 | −33 | +568,4 % |
| Årsresultat | 5 361 | 580 | 358 | 456 | 367 | 651 | 269 | 36 | 332 | 297 | 162 | 194 | 2 | 126 | −370 | 2 376 | 85 | −117 | −57 | 7 | 39 | 1 065 | −33 | +824,1 % |
| Sum eiendeler | 17 621 | 14 322 | 14 635 | 15 713 | 16 289 | 16 903 | 16 941 | 17 862 | 18 942 | 19 834 | 20 499 | 21 584 | 21 933 | 21 994 | 23 300 | 28 298 | 18 249 | 983 | 1 124 | 952 | 1 344 | 7 335 | 378 | +23,0 % |
| Egenkapital | 4 602 | 211 | 631 | 873 | 1 417 | 1 650 | 1 599 | 1 630 | 2 010 | 1 979 | 1 982 | 2 020 | 2 226 | 2 224 | 2 199 | 2 568 | 192 | 107 | 223 | 280 | 273 | 734 | 71 | +2 076,4 % |
| Gjeld | 13 020 | 14 111 | 14 004 | 14 840 | 14 872 | 15 254 | 15 342 | 16 233 | 16 931 | 17 855 | 18 517 | 19 564 | 19 707 | 19 770 | 21 101 | 25 730 | 18 057 | 876 | 901 | 671 | 1 071 | 6 601 | 307 | −7,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026