Økonomi · MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 29 243 | 25 160 | 14 167 | 11 880 | 10 066 | 9 834 | 12 769 | 13 959 | 14 539 | 14 435 | 12 933 | 11 029 | 9 670 | 10 875 | 24 044 | 25 933 | 29 176 | 30 445 | 23 905 | 12 981 | 20 429 | 13 116 | 6 282 | 1 361 | +16,2 % |
| Driftsresultat | 4 773 | 2 936 | 545 | 69 | 337 | −408 | −518 | 357 | 211 | 982 | 200 | 442 | −1 147 | −232 | 1 205 | 2 334 | 4 029 | 3 387 | 2 541 | −215 | 1 253 | 196 | 258 | 190 | +62,6 % |
| Resultat før skatt | 4 833 | 3 003 | 602 | 66 | 345 | −256 | −507 | −204 | 204 | 979 | 266 | 192 | −852 | −696 | 2 499 | 7 085 | 4 156 | 3 658 | 2 588 | −217 | 1 242 | 166 | 229 | 184 | +60,9 % |
| Årsresultat | 3 770 | 2 341 | 551 | 66 | 410 | −256 | −507 | −313 | 135 | 762 | 158 | 19 | −615 | −747 | 2 057 | 6 332 | 2 990 | 2 625 | 1 863 | −161 | 890 | 119 | 164 | 134 | +61,0 % |
| Sum eiendeler | 17 317 | 13 120 | 8 856 | 7 824 | 7 493 | 8 942 | 9 033 | 10 032 | 11 851 | 11 565 | 11 013 | 8 843 | 12 085 | 12 863 | 19 738 | 19 848 | 14 885 | 12 421 | 8 308 | 3 880 | 6 548 | 4 027 | 2 305 | 1 532 | +32,0 % |
| Egenkapital | 11 423 | 7 653 | 5 312 | 4 762 | 4 696 | 4 286 | 6 717 | 7 224 | 7 537 | 7 402 | 6 640 | 6 482 | 10 463 | 11 079 | 11 825 | 14 769 | 9 086 | 6 096 | 3 472 | 1 609 | 1 770 | 932 | 812 | 648 | +49,3 % |
| Gjeld | 5 894 | 5 467 | 3 544 | 3 063 | 2 797 | 4 656 | 2 316 | 2 808 | 4 314 | 4 163 | 4 373 | 2 361 | 1 621 | 1 784 | 7 912 | 5 079 | 5 798 | 6 325 | 4 836 | 2 272 | 4 778 | 3 096 | 1 492 | 883 | +7,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026