Økonomi · AGDER OFFSHORE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 96 | 1 018 | 157 | 278 | 554 | 0 | 84 | 2 242 | 3 954 | 2 220 | 4 296 | 2 841 | 2 255 | 2 261 | 3 079 | 2 626 | 3 065 | 3 450 | 3 105 | 2 633 | 2 358 | 1 705 | 2 038 | 2 | −90,6 % |
| Driftsresultat | −99 | 240 | 40 | −170 | 140 | −119 | −298 | 1 227 | 3 040 | 1 287 | 2 283 | 1 763 | 1 229 | 1 039 | 2 045 | 1 555 | 1 704 | 2 379 | 2 204 | 1 455 | 1 384 | 816 | 1 340 | −45 | −141,4 % |
| Resultat før skatt | −139 | 266 | 40 | −168 | 140 | −119 | −298 | 1 216 | 3 000 | 1 107 | 2 407 | 1 772 | 1 226 | 1 057 | 2 094 | 1 426 | 1 598 | 2 343 | 2 086 | 1 595 | 1 507 | 763 | 1 378 | −42 | −152,4 % |
| Årsresultat | −139 | 266 | 40 | −168 | 167 | −119 | −298 | 936 | 2 280 | 828 | 1 757 | 1 293 | 881 | 760 | 1 508 | 1 038 | 1 147 | 1 681 | 1 501 | 1 146 | 1 082 | 370 | 721 | −42 | −152,4 % |
| Sum eiendeler | 116 | 745 | 14 | 15 | 351 | 11 | 91 | 1 431 | 3 136 | 1 564 | 2 654 | 2 242 | 1 524 | 1 924 | 2 605 | 2 038 | 2 874 | 2 800 | 2 443 | 1 991 | 1 914 | 1 332 | 1 692 | 70 | −84,5 % |
| Egenkapital | 84 | 224 | −42 | −82 | 86 | −81 | 39 | 337 | 101 | 100 | 100 | 104 | 104 | 173 | 303 | 295 | 292 | 290 | 249 | 207 | 1 216 | 134 | 180 | 59 | −62,3 % |
| Gjeld | 31 | 521 | 56 | 97 | 265 | 92 | 52 | 1 094 | 3 034 | 1 463 | 2 553 | 2 138 | 1 420 | 1 751 | 2 302 | 1 742 | 2 582 | 2 510 | 2 195 | 1 784 | 698 | 1 199 | 1 512 | 11 | −94,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026