Økonomi · OSLO VEDHANDEL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 901 | 4 272 | 3 791 | 5 919 | 2 648 | 918 | 326 | 2 447 | 2 339 | 2 620 | 1 799 | 1 821 | 2 980 | 2 888 | 4 729 | 5 882 | 4 353 | 2 633 | 2 428 | 2 549 | 1 540 | 1 858 | 3 117 | 2 025 | −32,1 % |
| Driftsresultat | 88 | −371 | 404 | 1 410 | 38 | 214 | −295 | −370 | −163 | −213 | −161 | −498 | −5 | −423 | −5 | 284 | 196 | 143 | 67 | −166 | −299 | −71 | 19 | 208 | +123,7 % |
| Resultat før skatt | 32 | −378 | 399 | 1 404 | 37 | 215 | −296 | −370 | −157 | −212 | −160 | −496 | −3 | −423 | −4 | 284 | 194 | 128 | 73 | −169 | −301 | −96 | 18 | 213 | +108,4 % |
| Årsresultat | 32 | −374 | 349 | 1 057 | 29 | 343 | −296 | −370 | −307 | −165 | −125 | −484 | −5 | −420 | −3 | 247 | 194 | 128 | 73 | −169 | −301 | −92 | 13 | 155 | +108,5 % |
| Sum eiendeler | 2 808 | 2 324 | 2 013 | 1 815 | 725 | 529 | 150 | 1 364 | 1 240 | 1 403 | 1 533 | 1 410 | 1 042 | 1 658 | 1 329 | 1 415 | 1 601 | 636 | 631 | 597 | 744 | 711 | 933 | 1 525 | +20,8 % |
| Egenkapital | 1 171 | 1 140 | 1 514 | 1 165 | 107 | 78 | −265 | 31 | −249 | 59 | 224 | 349 | 383 | 387 | 396 | 399 | 152 | −43 | −170 | −243 | −74 | 227 | 318 | 306 | +2,8 % |
| Gjeld | 1 636 | 1 184 | 500 | 651 | 618 | 451 | 415 | 1 332 | 1 489 | 1 345 | 1 309 | 1 061 | 659 | 1 270 | 933 | 1 016 | 1 449 | 679 | 801 | 840 | 818 | 484 | 615 | 1 220 | +38,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026