Økonomi · KING FOOD AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 784 835 | 1 648 441 | 1 587 336 | 1 450 832 | 1 218 353 | 1 034 076 | 1 053 251 | 902 845 | 741 091 | 641 912 | 547 509 | 499 429 | 471 496 | 452 400 | 437 920 | 422 550 | 419 184 | 366 558 | 316 323 | 286 653 | 281 443 | 267 172 | 271 766 | 193 905 | +8,3 % |
| Driftsresultat | 151 062 | 101 457 | 76 236 | 76 755 | 92 092 | 43 971 | 50 564 | 46 736 | 43 143 | 41 438 | 36 540 | 24 058 | 22 066 | 28 206 | 12 195 | 7 824 | 8 927 | 5 819 | 6 435 | 320 | 6 861 | 6 845 | 2 756 | 4 453 | +48,9 % |
| Resultat før skatt | 148 073 | 99 280 | 76 859 | 77 256 | 88 596 | 44 996 | 51 321 | 43 152 | 40 805 | 41 084 | 35 583 | 22 585 | 20 658 | 27 582 | 10 760 | 6 644 | 7 191 | 3 081 | 4 790 | −61 | 6 842 | 6 588 | 1 095 | 2 676 | +49,1 % |
| Årsresultat | 115 477 | 88 334 | 59 925 | 60 233 | 69 041 | 35 035 | 39 935 | 32 992 | 30 829 | 30 571 | 25 564 | 16 424 | 14 606 | 19 723 | 7 530 | 4 651 | 5 053 | 2 044 | 3 959 | −383 | 4 862 | 4 672 | 786 | 1 926 | +30,7 % |
| Sum eiendeler | 523 669 | 437 969 | 366 599 | 375 978 | 303 898 | 292 351 | 330 627 | 254 783 | 214 076 | 153 203 | 113 725 | 106 392 | 101 401 | 93 499 | 78 893 | 85 154 | 101 732 | 104 838 | 82 482 | 70 070 | 71 707 | 81 486 | 81 565 | 108 547 | +19,6 % |
| Egenkapital | 146 744 | 120 745 | 103 654 | 88 279 | 88 966 | 75 278 | 216 804 | 8 047 | 26 848 | 24 805 | 24 002 | 23 230 | 20 128 | 15 215 | 11 978 | 12 980 | 17 862 | 20 509 | 24 432 | 22 901 | 26 035 | 27 145 | 28 377 | 24 029 | +21,5 % |
| Gjeld | 376 925 | 317 223 | 262 944 | 287 699 | 214 932 | 217 073 | 113 823 | 246 736 | 187 228 | 128 398 | 89 723 | 83 162 | 81 273 | 78 284 | 66 915 | 72 173 | 83 871 | 84 329 | 58 050 | 47 168 | 45 672 | 54 343 | 53 189 | 84 518 | +18,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026