Økonomi · SKJOLDEN CRUISEKAI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 36 594 | 122 787 | 58 782 | 24 170 | 33 690 | 181 993 | 41 849 | 110 | 6 | 55 | 122 | 55 | 205 | 210 | 205 | 1 663 | 328 | 154 | 463 | 417 | 9 | 4 550 | 0 | 0 | −70,2 % |
| Driftsresultat | 18 096 | 81 429 | 15 965 | −16 539 | 753 | 9 005 | 5 045 | −682 | −961 | −531 | −458 | −530 | −624 | −782 | −663 | 145 | −723 | −1 276 | −834 | −733 | −807 | −14 | 156 | −17 | −77,8 % |
| Resultat før skatt | 18 142 | 76 127 | 9 019 | −20 462 | −1 103 | 11 557 | −5 593 | −682 | −961 | −573 | 316 | −852 | −1 107 | −1 378 | −1 113 | −210 | −1 762 | −1 909 | −2 234 | −1 802 | −1 240 | −173 | −50 | −44 | −76,2 % |
| Årsresultat | 14 096 | 59 116 | 7 032 | −15 969 | −746 | 8 952 | −4 368 | −488 | −687 | −392 | 598 | −622 | −682 | −1 971 | −801 | −175 | −1 271 | −1 374 | −1 609 | −1 309 | −912 | −126 | −36 | −30 | −76,2 % |
| Sum eiendeler | 129 926 | 134 333 | 226 145 | 233 920 | 285 753 | 319 139 | 369 686 | 45 458 | 46 028 | 47 351 | 48 583 | 58 221 | 59 287 | 62 000 | 63 408 | 51 766 | 53 081 | 36 204 | 29 255 | 30 506 | 15 964 | 2 635 | 5 473 | 1 726 | −3,3 % |
| Egenkapital | 88 945 | 74 848 | 53 029 | 45 996 | 61 965 | 71 752 | 59 332 | 23 774 | 24 263 | 24 950 | 24 679 | 23 208 | 22 863 | 22 543 | 21 650 | 19 316 | 18 254 | 19 525 | 20 899 | 715 | −1 000 | −88 | 38 | 74 | +18,8 % |
| Gjeld | 40 982 | 59 484 | 173 116 | 187 924 | 223 788 | 247 387 | 310 355 | 21 684 | 21 766 | 22 401 | 23 904 | 35 014 | 36 425 | 39 457 | 41 758 | 32 450 | 34 827 | 16 679 | 8 356 | 29 791 | 16 964 | 2 724 | 5 435 | 1 652 | −31,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026