Økonomi · OCV RECOVERY AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2002–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 518 792 | 537 386 | 199 433 | 192 811 | 242 837 | 184 222 | 260 695 | 214 805 | 427 459 | 363 435 | 425 368 | 417 039 | 369 995 | 164 644 | 180 565 | 160 032 | 198 961 | 229 179 | 204 227 | 96 357 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | 884 | −502 | 474 456 | 244 499 | −74 949 | −50 199 | −17 419 | −41 518 | −5 878 | −88 366 | 177 211 | 171 322 | 213 228 | 176 018 | 145 019 | 103 129 | 120 506 | 159 514 | 117 881 | 119 968 | 58 001 | 27 978 | 0 | 0 | +276,2 % |
| Resultat før skatt | — | 0 | 240 087 | 237 672 | −94 582 | 62 938 | −126 404 | −151 193 | −340 844 | −133 312 | 128 458 | 93 523 | 187 138 | 129 282 | 75 304 | 111 425 | 162 322 | 61 571 | 101 981 | 79 823 | 43 034 | 13 410 | 151 | 11 | — |
| Årsresultat | 0 | 0 | 238 956 | 237 490 | −94 804 | 63 193 | −126 977 | −151 592 | −357 824 | −132 975 | 131 215 | 103 456 | 186 226 | 128 058 | 80 154 | 111 001 | 154 509 | 69 423 | 73 427 | 57 473 | 30 984 | 9 655 | 106 | 11 | — |
| Sum eiendeler | 21 808 | 32 550 | 89 882 | 509 275 | 809 952 | 874 031 | 907 998 | 920 671 | 966 808 | 1 383 977 | 1 474 152 | 1 521 748 | 2 094 258 | 1 968 913 | 1 961 251 | 777 825 | 752 767 | 587 038 | 522 711 | 539 845 | 573 139 | 522 426 | 473 082 | 183 162 | −33,0 % |
| Egenkapital | 758 | 758 | 758 | −238 198 | −475 688 | −380 885 | −444 077 | −317 100 | −165 508 | 192 316 | 325 291 | 194 076 | 932 117 | 783 137 | 680 678 | 491 581 | 380 580 | 226 071 | 52 362 | 54 021 | 40 864 | 9 880 | 225 | 119 | −0,0 % |
| Gjeld | 21 050 | 31 793 | 89 125 | 747 473 | 1 285 640 | 1 254 916 | 1 352 075 | 1 237 771 | 1 132 316 | 1 191 661 | 1 148 861 | 1 327 672 | 1 162 141 | 1 185 776 | 1 280 573 | 286 244 | 372 187 | 360 968 | 470 349 | 485 824 | 532 275 | 512 546 | 472 858 | 183 044 | −33,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026