Økonomi · MANTENA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 303 131 | 1 383 863 | 1 353 121 | 1 194 674 | 1 247 365 | 1 339 742 | 1 358 230 | 1 220 578 | 1 228 244 | 1 186 034 | 1 184 251 | 1 187 042 | 1 412 872 | 1 322 877 | 1 183 663 | 1 156 162 | 1 026 556 | 921 665 | 836 318 | 817 214 | 821 997 | 883 142 | 950 016 | 1 006 964 | 0 | −5,8 % |
| Driftsresultat | −67 111 | −65 097 | −160 474 | 54 664 | −176 915 | 49 885 | 137 477 | −15 689 | 84 678 | −146 521 | 28 873 | 26 315 | 30 611 | 33 502 | 16 136 | 54 892 | −401 | 1 147 | 300 | 3 699 | 7 525 | 46 644 | 36 701 | 17 109 | 0 | −3,1 % |
| Resultat før skatt | −92 839 | −48 652 | −177 481 | 110 366 | −302 592 | 58 515 | 144 476 | −28 624 | 81 433 | 19 159 | 25 740 | −4 721 | 4 890 | 28 028 | 769 | 32 515 | −4 695 | −1 332 | −1 106 | 956 | 6 402 | 43 178 | 26 052 | 10 000 | 2 | −90,8 % |
| Årsresultat | −150 228 | −48 652 | −150 763 | 100 850 | −261 672 | 45 637 | 112 486 | −28 290 | 62 117 | −37 470 | −15 015 | −110 904 | −65 522 | 40 739 | −1 759 | 19 960 | −3 566 | −773 | −970 | 650 | 4 469 | 30 987 | 18 671 | 7 199 | 1 | −208,8 % |
| Sum eiendeler | 1 056 431 | 1 139 810 | 1 079 320 | 1 046 084 | 1 029 299 | 1 041 446 | 995 918 | 1 054 268 | 1 003 392 | 777 424 | 642 631 | 631 084 | 556 693 | 952 622 | 864 062 | 863 916 | 763 881 | 645 241 | 610 745 | 589 636 | 563 485 | 654 427 | 633 646 | 561 331 | 1 002 | −7,3 % |
| Egenkapital | 205 684 | 303 937 | 154 589 | 305 352 | 204 500 | 466 173 | 420 537 | 138 051 | 166 341 | 39 505 | 67 151 | 59 992 | 47 416 | 114 714 | 201 962 | 216 323 | 196 359 | 199 925 | 200 699 | 201 669 | 269 312 | 277 429 | 256 372 | 250 000 | 1 001 | −32,3 % |
| Gjeld | 850 747 | 835 873 | 924 731 | 740 732 | 824 799 | 575 273 | 575 381 | 916 217 | 837 051 | 737 919 | 575 480 | 571 092 | 509 277 | 837 908 | 662 100 | 647 593 | 567 522 | 445 716 | 410 046 | 387 967 | 294 173 | 376 998 | 377 274 | 311 331 | 1 | +1,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026
Konsernregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 786 806 | 1 763 773 | 1 723 179 | +1,3 % |
| Driftsresultat | −50 554 | −58 835 | −147 468 | +14,1 % |
| Resultat før skatt | −79 744 | −93 000 | −167 857 | +14,3 % |
| Årsresultat | −139 831 | −94 137 | −142 911 | −48,5 % |
| Sum eiendeler | 1 075 493 | 1 177 295 | 1 129 909 | −8,6 % |
| Egenkapital | 120 072 | 206 927 | 103 065 | −42,0 % |
| Gjeld | 955 421 | 970 368 | 1 026 844 | −1,5 % |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026