MIKLAGARD EIENDOM AS › Regnskap
Regnskap for MIKLAGARD EIENDOM AS
25 regnskapsår, 2001–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2001–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 468 | 11 933 | 4 993 | 114 | 17 | 253 | 842 | 1 192 | 1 285 | 1 736 | 2 208 | 2 510 | 1 976 | 1 613 | 1 538 | 1 226 | 259 | 0 | — | — | — | — | 60 | 1 243 | 1 270 | +2,2 % | |
| Driftsresultat | 980 | 206 | 171 | 259 | 6 | 57 | 206 | 139 | 309 | 469 | 684 | 796 | 562 | 302 | 239 | 201 | 151 | −47 | −31 | −22 | −29 | −50 | −2 093 | 613 | 747 | +22,0 % | |
| Resultat før skatt | 919 | 1 | 131 | 341 | 106 | 144 | 297 | 225 | 352 | 499 | 740 | 956 | 734 | 456 | 369 | 370 | 305 | 106 | 157 | 63 | −29 | −121 | −2 566 | −13 | 158 | +1 300,8 % | |
| Årsresultat | 662 | 0 | 94 | 243 | 76 | 104 | 214 | 162 | 253 | 359 | 532 | 688 | 529 | 333 | 270 | 278 | 232 | 82 | 123 | 49 | −22 | −94 | −2 533 | 521 | 123 | −76,3 % | |
| Sum eiendeler | 3 909 | 4 460 | 2 365 | 1 914 | 1 918 | 2 044 | 2 257 | 2 574 | 2 657 | 3 048 | 3 640 | 4 469 | 5 004 | 5 121 | 5 654 | 5 996 | 6 090 | 6 153 | 6 324 | 6 369 | 6 352 | 10 987 | 19 287 | 17 275 | 16 488 | −4,6 % | |
| Egenkapital | 1 367 | 1 367 | 1 460 | 1 703 | 1 779 | 1 883 | 2 096 | 2 258 | 2 511 | 2 870 | 3 402 | 4 090 | 4 619 | 4 612 | 4 607 | 4 885 | 5 117 | 5 199 | 5 321 | 5 371 | 5 371 | 5 399 | 2 982 | 5 563 | 5 687 | +2,2 % | |
| Gjeld | 2 542 | 3 093 | 904 | 210 | 139 | 162 | 161 | 316 | 146 | 178 | 238 | 379 | 385 | 510 | 1 047 | 1 111 | 974 | 955 | 1 003 | 998 | 982 | 5 588 | 16 304 | 11 712 | 10 802 | −7,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026