Økonomi · WMI INVESTMENT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 49 | 20 | 27 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | 5 | −3 | −5 | −9 | −20 | 32 | −54 | 19 | 50 | 27 | 19 | −2 | −9 | −15 | −28 | −16 | −9 | −10 | −10 | 17 | −6 | −10 | 51 | −34 | −3 | +277,3 % |
| Resultat før skatt | 16 | −4 | 6 | −9 | −43 | 47 | −54 | 19 | 50 | 27 | 19 | −2 | −11 | −15 | −28 | −15 | 12 | −106 | −35 | −22 | −7 | −12 | −44 | −92 | 0 | +481,7 % |
| Årsresultat | 16 | −4 | 56 | −9 | −43 | 47 | −54 | 19 | 50 | 27 | 19 | −60 | −68 | −11 | 32 | −15 | 12 | −106 | −35 | −22 | −7 | −12 | −44 | −92 | 0 | +481,7 % |
| Sum eiendeler | 2 453 | 2 443 | 2 444 | 2 436 | 2 444 | 2 514 | 2 441 | 2 495 | 2 503 | 2 453 | 2 426 | 2 426 | 2 433 | 2 490 | 2 486 | 0 | 11 | 103 | 150 | 185 | 1 | 0 | 1 162 | 1 166 | 100 | +0,4 % |
| Egenkapital | 2 440 | 2 424 | 2 429 | 2 373 | 2 382 | 2 425 | 2 378 | 2 432 | 2 413 | 2 363 | 2 336 | 2 317 | 2 377 | 2 445 | 2 456 | −12 | 4 | −219 | −112 | −78 | −56 | −49 | −36 | 8 | 100 | +0,6 % |
| Gjeld | 13 | 18 | 15 | 63 | 63 | 89 | 63 | 63 | 89 | 90 | 89 | 109 | 57 | 46 | 30 | 12 | 7 | 322 | 263 | 263 | 57 | 49 | 1 199 | 1 158 | 0 | −26,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026