Økonomi · PM-INTERNATIONAL NORGE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 46 033 | 37 428 | 36 756 | 44 396 | 58 022 | 60 807 | 75 751 | 118 283 | 161 518 | 66 627 | 33 324 | 24 960 | 21 028 | 23 112 | 16 184 | 16 048 | 14 993 | 11 875 | 13 665 | 11 447 | 12 764 | 14 006 | 11 653 | 9 689 | 1 222 | +23,0 % |
| Driftsresultat | 4 481 | 335 | 1 091 | 8 472 | 12 476 | 13 433 | 11 194 | 20 449 | 47 571 | 15 295 | 7 349 | 5 626 | 4 939 | 4 442 | 2 601 | 2 411 | 1 393 | 654 | −59 | 1 368 | 1 721 | 1 846 | 1 460 | 998 | −999 | +1 238,2 % |
| Resultat før skatt | 4 071 | −3 | 5 656 | 8 155 | 8 962 | 13 670 | 10 564 | 20 467 | 47 623 | 15 316 | 7 406 | 5 728 | 5 070 | 4 554 | 2 612 | 2 535 | 1 470 | 433 | −25 | 1 365 | 1 714 | 1 827 | 1 470 | 984 | −998 | +121 950,2 % |
| Årsresultat | 3 163 | −18 | 4 389 | 6 361 | 6 991 | 10 659 | 8 222 | 15 734 | 36 135 | 11 452 | 5 384 | 4 172 | 3 635 | 3 265 | 1 871 | 1 821 | 1 057 | 310 | −37 | 958 | 1 238 | 1 312 | 1 043 | 941 | −998 | +17 414,7 % |
| Sum eiendeler | 32 316 | 20 115 | 23 492 | 23 038 | 22 285 | 33 733 | 28 701 | 48 628 | 72 385 | 30 807 | 17 153 | 12 513 | 11 309 | 8 340 | 6 303 | 5 203 | 3 835 | 3 121 | 4 201 | 3 096 | 3 936 | 4 269 | 2 555 | 2 652 | 755 | +60,7 % |
| Egenkapital | 17 780 | 14 617 | 14 635 | 15 345 | 13 942 | 17 601 | 15 141 | 21 348 | 41 749 | 15 921 | 9 045 | 7 207 | 6 305 | 5 280 | 3 695 | 3 474 | 2 448 | 1 696 | 1 386 | 1 424 | 1 665 | 427 | 403 | 343 | −598 | +21,6 % |
| Gjeld | 14 537 | 5 498 | 8 857 | 7 692 | 8 343 | 16 132 | 13 560 | 27 280 | 30 635 | 14 885 | 8 108 | 5 306 | 5 004 | 3 060 | 2 608 | 1 729 | 1 387 | 1 426 | 2 815 | 1 673 | 2 271 | 3 842 | 2 152 | 2 309 | 1 353 | +164,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026