Økonomi · FLORUM MASKIN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 23 029 | 18 694 | 25 323 | 17 607 | 15 748 | 14 483 | 12 701 | 11 032 | 12 561 | 11 582 | 10 201 | 9 632 | 8 985 | 8 581 | 8 579 | 7 888 | 7 474 | 7 709 | 7 934 | 7 200 | 6 529 | 6 871 | 7 415 | 7 402 | 5 213 | +23,2 % |
| Driftsresultat | 1 110 | 1 078 | 1 036 | 378 | 1 947 | 758 | 1 554 | −113 | 1 040 | 849 | 746 | 532 | 302 | 968 | 443 | 96 | 280 | −86 | 39 | 215 | 311 | 444 | 479 | 409 | 522 | +3,0 % |
| Resultat før skatt | 1 102 | 1 066 | 1 029 | 354 | 1 937 | 735 | 1 539 | −120 | 1 023 | 837 | 724 | 487 | 248 | 934 | 420 | 70 | 252 | −125 | 23 | 192 | 296 | 423 | 463 | 406 | 499 | +3,4 % |
| Årsresultat | 866 | 830 | 805 | 276 | 1 511 | 572 | 1 200 | −95 | 774 | 626 | 527 | 356 | 178 | 672 | 300 | 50 | 181 | −90 | 16 | 130 | 213 | 283 | 263 | 267 | 316 | +4,3 % |
| Sum eiendeler | 10 935 | 8 426 | 11 410 | 7 728 | 6 817 | 5 552 | 5 461 | 3 459 | 3 897 | 2 932 | 2 961 | 1 807 | 2 436 | 2 215 | 2 090 | 1 874 | 1 769 | 1 890 | 2 208 | 2 090 | 2 175 | 1 954 | 2 178 | 1 880 | 1 383 | +29,8 % |
| Egenkapital | 4 717 | 4 351 | 4 021 | 3 715 | 4 440 | 3 828 | 3 256 | 2 056 | 2 152 | 1 378 | 751 | 824 | 468 | 290 | 218 | 188 | 461 | 280 | 369 | 353 | 493 | 280 | 397 | 384 | 416 | +8,4 % |
| Gjeld | 6 218 | 4 075 | 7 389 | 4 013 | 2 377 | 1 723 | 2 204 | 1 402 | 1 746 | 1 555 | 2 210 | 983 | 1 968 | 1 925 | 1 872 | 1 686 | 1 307 | 1 610 | 1 839 | 1 737 | 1 682 | 1 674 | 1 781 | 1 496 | 968 | +52,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026