Økonomi · NORSK NATURSTEIN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 935 | 5 501 | 7 426 | 7 407 | 8 615 | 9 304 | 9 591 | 9 683 | 9 840 | 9 973 | 10 726 | 9 788 | 10 192 | 9 954 | 9 734 | 9 850 | 8 967 | 9 134 | 9 161 | 7 729 | 2 468 | 509 | 0 | 0 | 0 | +7,9 % |
| Driftsresultat | 46 | 290 | 1 399 | −389 | 400 | 440 | 418 | 387 | 570 | 423 | 583 | 566 | 739 | 965 | 620 | 1 116 | 172 | 244 | 352 | −1 176 | 230 | −55 | −4 | −3 | −2 | −84,3 % |
| Resultat før skatt | −46 | 129 | 1 121 | −469 | 343 | 323 | 317 | 233 | 395 | 305 | 526 | 406 | 433 | 898 | 576 | 1 022 | −44 | 4 | 180 | −1 379 | 224 | −55 | −4 | −3 | 0 | −135,4 % |
| Årsresultat | −35 | 100 | 1 093 | −516 | 271 | 198 | 218 | 151 | 285 | 241 | 455 | 309 | 306 | 733 | 396 | 847 | −44 | 4 | 180 | −1 373 | 181 | −55 | −4 | −3 | 0 | −135,5 % |
| Sum eiendeler | 5 246 | 5 103 | 5 492 | 5 633 | 5 309 | 5 760 | 7 113 | 6 731 | 5 804 | 6 141 | 6 104 | 4 966 | 4 079 | 3 265 | 2 826 | 3 377 | 3 063 | 3 456 | 3 785 | 4 328 | 617 | 414 | 103 | 103 | 107 | +2,8 % |
| Egenkapital | 3 439 | 3 474 | 3 375 | 2 281 | 2 797 | 2 527 | 2 428 | 2 211 | 2 060 | 1 775 | 1 534 | 1 379 | 1 070 | 764 | 231 | −165 | −1 012 | −968 | −972 | −1 152 | 221 | 40 | 95 | 99 | 102 | −1,0 % |
| Gjeld | 1 806 | 1 628 | 2 117 | 3 352 | 2 512 | 3 233 | 4 685 | 4 521 | 3 744 | 4 366 | 4 570 | 3 587 | 3 010 | 2 501 | 2 595 | 3 542 | 4 075 | 4 425 | 4 757 | 5 480 | 397 | 374 | 8 | 3 | 4 | +10,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026