Økonomi · MOELVEN SPESIALTRE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2001–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 74 455 | 72 840 | 118 461 | 161 568 | 161 128 | 107 373 | 62 964 | 55 119 | 56 608 | 55 606 | 45 908 | 38 006 | 38 036 | 32 558 | 31 385 | 25 643 | 23 065 | 23 516 | 19 829 | 12 882 | 8 031 | 2 679 | 3 073 | 2 853 | 2 977 | +2,2 % |
| Driftsresultat | −11 383 | −7 661 | −4 600 | 10 916 | 13 025 | 52 | 3 667 | 2 788 | 3 236 | 5 288 | 3 716 | 2 036 | 2 346 | 306 | −1 532 | 359 | 1 523 | 2 383 | 2 176 | 401 | 146 | −229 | −723 | −147 | −919 | −48,6 % |
| Resultat før skatt | −13 467 | −9 463 | −5 627 | 10 393 | 11 954 | −657 | 3 620 | 3 133 | 3 610 | 5 500 | 3 908 | 2 444 | 2 076 | 267 | −1 650 | 334 | 1 541 | 2 338 | 2 102 | 396 | 136 | −229 | −728 | −146 | −909 | −42,3 % |
| Årsresultat | −10 504 | −7 381 | −4 389 | 8 103 | 9 324 | −516 | 2 811 | 2 392 | 2 720 | 4 101 | 2 828 | 1 770 | 1 472 | 186 | −1 205 | 299 | 1 039 | 1 673 | 1 634 | 396 | 136 | −229 | −728 | −146 | −909 | −42,3 % |
| Sum eiendeler | 54 762 | 60 457 | 63 002 | 67 896 | 79 377 | 50 295 | 13 034 | 12 969 | 15 569 | 13 060 | 11 891 | 9 295 | 8 840 | 6 936 | 8 941 | 5 912 | 6 117 | 5 287 | 3 989 | 3 217 | 2 369 | 1 891 | 2 669 | 4 627 | 6 135 | −9,4 % |
| Egenkapital | 21 665 | 22 581 | 20 134 | 16 092 | 12 687 | 16 779 | 5 729 | 5 105 | 4 253 | 3 631 | 4 169 | 3 707 | 4 316 | 4 370 | 4 620 | 4 960 | 4 661 | 3 623 | 1 950 | 316 | −80 | −216 | 13 | 241 | −613 | −4,1 % |
| Gjeld | 33 097 | 37 876 | 42 870 | 51 803 | 66 690 | 33 516 | 7 304 | 7 864 | 11 316 | 9 429 | 7 722 | 5 588 | 4 524 | 2 566 | 4 321 | 952 | 1 456 | 1 664 | 2 039 | 2 901 | 2 449 | 2 107 | 2 656 | 4 386 | 6 749 | −12,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026