Økonomi · DEVOLL TECHNOLOGIES AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 84 | 86 | 1 679 | 1 613 | 1 627 | 1 726 | 1 710 | 1 725 | 1 758 | 0 | 0 | 1 038 | 1 544 | 876 | 1 445 | 1 350 | 1 187 | 919 | 725 | 1 015 | 944 | 961 | 978 | 1 227 | 1 607 | 426 | −2,3 % |
| Driftsresultat | −115 | −75 | 536 | 523 | 301 | 473 | 408 | 697 | 705 | −395 | −251 | 283 | 737 | 318 | 509 | 425 | 339 | 222 | 73 | 226 | 57 | 453 | 255 | 96 | 829 | 185 | −53,1 % |
| Resultat før skatt | 1 480 | 1 445 | 1 254 | 1 289 | 1 088 | 1 306 | 1 205 | 2 491 | 1 297 | −50 | 1 067 | 693 | 1 099 | 633 | 746 | 601 | 359 | 277 | 122 | 776 | 105 | 534 | 312 | 83 | 862 | 186 | +2,4 % |
| Årsresultat | 1 480 | 1 445 | 1 209 | 1 225 | 1 026 | 1 196 | 1 110 | 2 326 | 1 124 | 44 | 1 131 | 619 | 899 | 553 | 624 | 501 | 262 | 208 | 93 | 709 | 88 | 405 | 226 | 59 | 621 | 91 | +2,4 % |
| Sum eiendeler | 11 040 | 7 923 | 8 250 | 9 203 | 6 776 | 6 477 | 6 225 | 6 633 | 6 458 | 6 217 | 6 103 | 5 018 | 5 754 | 5 793 | 5 459 | 5 375 | 1 734 | 1 425 | 1 116 | 1 314 | 881 | 937 | 781 | 813 | 1 115 | 371 | +39,3 % |
| Egenkapital | 6 522 | 5 042 | 3 597 | 2 388 | 1 163 | 3 587 | 4 391 | 5 280 | 3 955 | 2 831 | 3 787 | 3 656 | 3 037 | 2 139 | 1 586 | 962 | 461 | 1 199 | 991 | 898 | 189 | 100 | 105 | 255 | 721 | 101 | +29,4 % |
| Gjeld | 4 517 | 2 881 | 4 653 | 6 814 | 5 613 | 2 890 | 1 834 | 1 353 | 2 504 | 3 387 | 2 315 | 1 362 | 2 716 | 3 654 | 3 873 | 4 413 | 1 273 | 226 | 125 | 416 | 693 | 837 | 677 | 558 | 394 | 271 | +56,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026