Økonomi · DREYER ØKONOMI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 177 | 2 579 | 2 517 | 2 491 | 2 640 | 2 800 | 2 974 | 2 575 | 2 521 | 2 272 | 2 287 | 2 336 | 2 406 | 2 747 | 2 239 | 2 518 | 2 017 | 1 989 | 1 981 | 722 | 302 | 0 | 364 | 226 | 120 | 16 | −15,6 % |
| Driftsresultat | 235 | 436 | 491 | 450 | 501 | 615 | 842 | 473 | 454 | 294 | 345 | 391 | 276 | 308 | 62 | 198 | 33 | 66 | 14 | 40 | 33 | −43 | 6 | 75 | 99 | 5 | −46,2 % |
| Resultat før skatt | 295 | 498 | 530 | 455 | 514 | 618 | 847 | 476 | 458 | 299 | 367 | 411 | 286 | 319 | 54 | 196 | 22 | 15 | 25 | 43 | 35 | −156 | −3 | 63 | 88 | 5 | −40,8 % |
| Årsresultat | 235 | 394 | 416 | 355 | 404 | 482 | 660 | 366 | 347 | 224 | 270 | 303 | 205 | 228 | 35 | 137 | 11 | −6 | 18 | 31 | 25 | −144 | −2 | 45 | 63 | 5 | −40,4 % |
| Sum eiendeler | 1 858 | 1 687 | 1 698 | 1 257 | 1 101 | 1 140 | 1 391 | 990 | 994 | 786 | 839 | 1 021 | 871 | 975 | 589 | 770 | 527 | 557 | 534 | 301 | 221 | 122 | 368 | 465 | 399 | 116 | +10,2 % |
| Egenkapital | 1 443 | 1 208 | 1 214 | 798 | 563 | 160 | 158 | 157 | 156 | 154 | 155 | 295 | 292 | 287 | 258 | 224 | 186 | 185 | 191 | 173 | 142 | 117 | 211 | 213 | 168 | 105 | +19,5 % |
| Gjeld | 416 | 479 | 484 | 459 | 538 | 980 | 1 234 | 833 | 837 | 632 | 683 | 726 | 579 | 688 | 331 | 547 | 341 | 372 | 343 | 127 | 78 | 5 | 157 | 251 | 232 | 10 | −13,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026