Ledelse og eierskap · HÅBJØRG INVEST AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| NOROTECH AS | 919 846 259 | 50,0 % | 2024 |
| CBD NORDIC AS | 929 969 820 | 34,0 % | 2025 |
| JEK OSLO HOLDING AS | 930 595 705 | 28,4 % | 2025 |
| JR NORWAY AS | 915 985 459 | 26,8 % | 2021 |
| OMICRON INSIGHT AS | 926 312 170 | 10,0 % | 2022 |
| INNOCODE AS | 996 678 601 | 6,3 % | 2025 |
| OCULAUDIO AS | 819 191 182 | 3,3 % | 2021 |
| 1242 APPS AS | 924 526 327 | 2,8 % | 2021 |
| FOUNDERS & FUNDS AS | 926 859 935 | 2,6 % | 2025 |
| NORSE VAPE AS | 817 187 242 | 2,4 % | 2020 |
| SAGA MOBIL AS | 990 938 547 | 2,2 % | 2025 |
| MOONLIGHT STORIES AS | 924 911 344 | 2,1 % | 2025 |
| TK&H HOLDING AS | 927 808 986 | 1,6 % | 2025 |
| PICTORYTALE AS | 918 779 205 | 1,1 % | 2025 |
| CTELO AS | 913 695 887 | 1,0 % | 2025 |
| SQUAREROOT AS | 926 664 972 | 0,9 % | 2025 |
| BRYTE AS | 824 811 652 | 0,5 % | 2025 |
| LIIS AS | 921 244 681 | 0,5 % | 2022 |
| BREDVID AS | 917 573 360 | 0,4 % | 2025 |
| ORBITAL MACHINES AS | 921 026 730 | 0,4 % | 2021 |
| DHEALTH AS | 925 579 769 | 0,2 % | 2025 |
| ECOFRIC AS | 924 828 099 | 0,2 % | 2025 |
| TIPIO AS | 920 691 951 | 0,2 % | 2025 |
| NEOTECHNOLOGY AS | 924 324 503 | 0,2 % | 2025 |
| THORIUM NORWAY AS | 916 507 607 | 0,2 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →