§ 01Selskapsregnskap 2000–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 1 237 | 456 | 0 | 10 | 9 | 26 | 180 | 1 827 | 1 487 | 1 147 | 890 | 378 | 227 | 115 | 54 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| Driftsresultat | −26 | −23 | 120 | −22 | 173 | 131 | −64 | −29 | −38 | −273 | 280 | 674 | 300 | 384 | 82 | 176 | 90 | −24 | −8 | −67 | −22 | −20 | −7 | −11 | −370 | −26 | +92,9 % | |
| Resultat før skatt | −73 | −80 | 69 | −21 | 172 | 95 | 233 | −103 | 1 730 | 617 | 277 | 649 | 284 | 219 | 158 | −812 | 85 | −634 | 633 | −66 | −22 | −20 | −7 | −11 | −318 | −26 | +91,7 % | |
| Årsresultat | −73 | −80 | 69 | −21 | 113 | 69 | 236 | −103 | 1 730 | 617 | 277 | 529 | 204 | 129 | 154 | −845 | 79 | −634 | 633 | −66 | −22 | −20 | −7 | −11 | −318 | −26 | +91,7 % | |
| Sum eiendeler | 1 078 | 2 804 | 40 | 1 | 772 | 2 341 | 2 272 | 2 909 | 5 795 | 6 601 | 6 742 | 7 382 | 8 336 | 8 365 | 9 567 | 8 490 | 8 096 | 5 442 | 3 071 | 2 673 | 2 525 | 2 418 | 2 356 | 2 355 | 2 028 | 2 001 | −1,3 % | |
| Egenkapital | 27 | −53 | 16 | −5 | 108 | 1 265 | 1 501 | 1 397 | 3 128 | 3 745 | 4 022 | 4 551 | 5 930 | 6 060 | 6 029 | 5 184 | 5 263 | 3 629 | 2 712 | 2 546 | 2 474 | 2 393 | 2 336 | 2 325 | 2 007 | 1 980 | −1,3 % | |
| Gjeld | 1 051 | 2 856 | 23 | 6 | 665 | 1 076 | 771 | 1 512 | 2 667 | 2 856 | 2 720 | 2 831 | 2 405 | 2 305 | 3 538 | 3 306 | 2 833 | 1 813 | 359 | 127 | 51 | 25 | 20 | 30 | 21 | 21 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026