Økonomi · FANA KJØTT HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | 0 | 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 956 | 34 868 | 36 503 | 34 437 | 31 879 | 32 230 | 29 338 | 27 330 | 27 598 | 25 221 | 23 911 | 18 801 | 7 205 | — |
| Driftsresultat | −335 | −89 | −36 | −34 | −33 | −36 | 15 | −29 | −29 | −35 | −20 | −23 | −34 | 2 765 | 1 536 | 1 509 | 1 439 | 2 279 | 1 974 | 1 052 | 978 | 2 039 | 1 302 | 1 265 | 716 | 242 | −276,2 % |
| Resultat før skatt | 3 632 | 5 002 | 3 312 | 8 138 | 3 276 | 3 851 | 3 517 | 1 932 | −190 | −2 | 4 012 | 1 908 | 1 187 | 4 608 | 1 235 | 1 779 | 1 111 | 2 175 | 1 968 | 1 010 | 929 | 1 968 | 1 243 | 1 045 | 626 | 224 | −27,4 % |
| Årsresultat | 3 315 | 3 903 | 2 615 | 7 229 | 2 469 | 3 003 | 3 170 | 1 623 | −137 | 7 | 4 048 | 1 394 | 1 235 | 3 934 | 886 | 1 418 | 798 | 1 562 | 1 472 | 706 | 1 031 | 1 541 | 830 | 677 | 439 | 126 | −15,1 % |
| Sum eiendeler | 21 661 | 22 276 | 17 646 | 23 278 | 18 510 | 21 280 | 14 928 | 13 504 | 11 864 | 13 611 | 13 051 | 16 059 | 16 298 | 17 264 | 19 249 | 13 591 | 12 601 | 14 482 | 8 071 | 8 196 | 6 711 | 6 619 | 7 126 | 5 944 | 5 731 | 3 429 | −2,8 % |
| Egenkapital | 16 669 | 13 353 | 9 450 | 9 835 | 2 606 | 5 387 | 3 583 | 3 713 | 4 090 | 4 227 | 4 284 | 5 236 | 5 842 | 6 607 | 4 174 | 4 487 | 3 669 | 4 871 | 3 309 | 1 837 | 1 131 | 663 | 722 | 603 | 575 | 226 | +24,8 % |
| Gjeld | 4 993 | 8 923 | 8 196 | 13 444 | 15 904 | 15 893 | 11 345 | 9 792 | 7 774 | 9 385 | 8 767 | 10 823 | 10 456 | 10 657 | 15 076 | 9 104 | 8 932 | 9 610 | 4 762 | 6 359 | 5 580 | 5 957 | 6 404 | 5 341 | 5 156 | 3 203 | −44,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026