Økonomi · DEKKMESTEREN TØNSBERG AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 89 | 187 | 200 | 231 | 214 | 231 | 423 | 1 262 | 777 | 1 435 | 3 489 | 3 599 | 4 266 | 4 714 | 3 556 | — |
| Driftsresultat | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −10 | −38 | −13 | −15 | −46 | 47 | 43 | 87 | 43 | 78 | 128 | 49 | 152 | 397 | −267 | −57 | −309 | −99 | −620 | 0,0 % |
| Resultat før skatt | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −8 | −36 | −10 | −16 | −51 | 46 | 35 | 84 | 41 | 75 | 122 | 45 | 148 | 378 | −276 | −85 | −353 | −119 | −626 | −5,0 % |
| Årsresultat | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −8 | −36 | −10 | −16 | −51 | 46 | 35 | 84 | 41 | 75 | 122 | 45 | 148 | 378 | −276 | −85 | −353 | −119 | −626 | −5,0 % |
| Sum eiendeler | 46 | 44 | 56 | 54 | 60 | 65 | 82 | 86 | 95 | 129 | 153 | 152 | 217 | 168 | 164 | 79 | 94 | 44 | 280 | 196 | 142 | 1 142 | 947 | 948 | 957 | 956 | +5,0 % |
| Egenkapital | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 118 | 128 | 144 | 196 | 150 | 115 | 30 | −11 | −86 | −207 | −253 | −401 | −1 179 | −1 082 | −998 | −645 | −526 | −12,1 % |
| Gjeld | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 24 | 7 | 22 | 18 | 49 | 49 | 105 | 130 | 488 | 449 | 543 | 2 321 | 2 030 | 1 945 | 1 603 | 1 482 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026