Økonomi · SPROVA PUKK AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1999–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 093 | 2 654 | 3 330 | 4 421 | 2 614 | 4 195 | 8 855 | 5 908 | 6 623 | 5 416 | 3 782 | 3 501 | 3 844 | 3 931 | 1 995 | 1 769 | 1 576 | 2 339 | 1 202 | 1 022 | 785 | 701 | 586 | 515 | 606 | 218 | 222 | −21,1 % |
| Driftsresultat | −26 | 43 | 234 | 197 | 72 | 158 | 817 | 979 | 909 | 715 | 467 | 546 | 544 | 431 | 267 | 190 | 279 | 348 | 131 | 124 | 90 | 72 | 13 | −1 | 40 | −102 | 33 | −161,1 % |
| Resultat før skatt | −12 | 60 | 247 | 210 | 76 | 162 | 822 | 989 | 917 | 716 | 475 | 553 | 559 | 444 | 271 | 197 | 282 | 367 | 140 | 127 | 90 | 72 | 13 | 5 | 53 | −96 | 34 | −119,2 % |
| Årsresultat | −9 | 47 | 193 | 164 | 59 | 126 | 641 | 760 | 696 | 537 | 347 | 403 | 402 | 320 | 195 | 142 | 203 | 264 | 101 | 91 | 65 | 52 | 19 | 5 | 53 | −96 | 24 | −118,8 % |
| Sum eiendeler | 2 906 | 3 298 | 2 833 | 3 309 | 2 695 | 2 445 | 5 107 | 2 892 | 3 086 | 2 938 | 1 655 | 1 483 | 1 700 | 2 401 | 1 104 | 941 | 932 | 993 | 651 | 1 191 | 743 | 657 | 331 | 515 | 585 | 394 | 452 | −11,9 % |
| Egenkapital | 1 771 | 1 780 | 1 733 | 1 540 | 1 376 | 1 317 | 1 191 | 950 | 590 | 394 | 297 | 249 | 246 | 244 | 214 | 214 | 212 | 219 | 205 | 201 | 265 | 201 | 207 | 188 | 183 | 129 | 227 | −0,5 % |
| Gjeld | 1 135 | 1 518 | 1 100 | 1 769 | 1 319 | 1 128 | 3 916 | 1 943 | 2 496 | 2 544 | 1 358 | 1 233 | 1 454 | 2 157 | 890 | 727 | 719 | 773 | 445 | 990 | 477 | 456 | 124 | 327 | 402 | 264 | 224 | −25,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026