Økonomi · ERICSON HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −68 | −108 | −75 | −81 | −77 | −88 | −122 | −31 | −29 | −116 | −41 | 33 | −16 | −20 | −28 | −28 | −24 | −57 | −21 | −20 | −18 | −20 | −15 | −13 | −6 | 0 | +37,0 % |
| Resultat før skatt | 524 | 919 | 340 | 978 | 423 | 229 | 102 | 2 039 | 247 | 379 | −22 | 378 | 385 | 662 | 6 | 25 | 73 | 750 | 749 | 1 617 | 1 251 | 1 397 | 3 549 | 989 | −1 | 23 | −43,0 % |
| Årsresultat | 505 | 938 | 346 | 991 | 435 | 232 | 113 | 2 019 | 241 | 393 | −16 | 359 | 380 | 632 | 5 | 25 | 78 | 740 | 741 | 1 577 | 1 203 | 1 483 | 3 493 | 992 | −1 | 27 | −46,2 % |
| Sum eiendeler | 9 225 | 8 720 | 9 961 | 9 596 | 8 640 | 8 279 | 8 006 | 8 056 | 6 023 | 5 784 | 5 398 | 5 608 | 5 294 | 5 334 | 5 091 | 5 089 | 5 851 | 6 516 | 7 867 | 7 445 | 5 395 | 6 429 | 4 888 | 3 345 | 524 | 387 | +5,8 % |
| Egenkapital | 9 118 | 8 613 | 9 863 | 9 517 | 8 526 | 8 091 | 8 006 | 8 020 | 6 001 | 5 760 | 5 367 | 5 583 | 5 224 | 4 844 | 4 212 | 4 207 | 4 982 | 4 904 | 4 164 | 3 423 | 1 846 | 644 | 490 | 1 118 | 126 | 127 | +5,9 % |
| Gjeld | 107 | 107 | 98 | 79 | 114 | 188 | 0 | 36 | 23 | 24 | 31 | 25 | 70 | 490 | 879 | 882 | 869 | 1 612 | 3 703 | 4 022 | 3 549 | 5 786 | 4 398 | 2 228 | 398 | 260 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026