§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| RØROS BYGG AS | 100,0 % | 2025 | — | 9,5 mill. kr 2025 | |
| KJERKGATA 15 AS | 75,0 % | 2025 | — | 2,6 mill. kr 2025 | |
| KJERKGATA 15 HOLDING AS | 75,0 % | 2021 | — | — | |
| OSLOVEIEN 32 AS | 52,0 % | 2025 | — | 425 tusen kr 2025 | |
| BERGSTADENS HOTEL EIENDOM AS | 50,0 % | 2023 | — | 8,7 mill. kr 2025 | |
| BERGMANNSGATA 3 AS | 50,0 % | 2023 | — | 2,3 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 4 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Rolf Eric Ericson | Styrets leder RØROS BYGG AS, Daglig leder RØROS BYGG AS, Styrets leder BERGSTADENS HOTEL EIENDOM AS, Styrets leder BERGMANNSGATA 3 AS, Styrets leder OSLOVEIEN 32 AS, Daglig leder ERICSON HOLDING AS, Styrets leder ERICSON HOLDING AS, Styrets leder KJERKGATA 15 AS |
| Jonas Ericson | Styremedlem RØROS BYGG AS, Styremedlem BERGSTADENS HOTEL EIENDOM AS, Styremedlem BERGMANNSGATA 3 AS, Varamedlem ERICSON HOLDING AS |
| Kenneth Bakken Ericson | Styremedlem BERGSTADENS HOTEL EIENDOM AS, Styremedlem BERGMANNSGATA 3 AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 16.09.2026