Økonomi · TRYSIL SKISHOP EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2000–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 855 | 5 278 | 4 753 | 5 371 | 4 624 | 6 831 | 7 614 | 5 952 | 5 556 | 5 360 | 4 702 | 4 745 | 4 614 | 3 758 | 5 329 | 5 936 | 5 424 | 4 990 | 4 212 | 3 554 | 2 857 | 2 651 | 1 886 | 1 610 | 1 037 | 439 | +10,9 % |
| Driftsresultat | 996 | 910 | 7 | 345 | −1 558 | −1 256 | 509 | 546 | 93 | 89 | 449 | 115 | 450 | 837 | −140 | 997 | 216 | 384 | 572 | 889 | 438 | 467 | 27 | 115 | −198 | 70 | +9,4 % |
| Resultat før skatt | 351 | 70 | −527 | −52 | −1 995 | −1 887 | 67 | 100 | 3 620 | −427 | −172 | −462 | −213 | 571 | −764 | 534 | −134 | −73 | 273 | 741 | 299 | 318 | −170 | −122 | −286 | 58 | +399,3 % |
| Årsresultat | 351 | 70 | −527 | −52 | −1 995 | −2 601 | 15 | 77 | 3 679 | −351 | −178 | −360 | −153 | 429 | −144 | 350 | −145 | −202 | 137 | 557 | 202 | 279 | −170 | −125 | −286 | 28 | +399,3 % |
| Sum eiendeler | 9 389 | 7 729 | 8 316 | 7 407 | 9 160 | 10 668 | 12 165 | 11 632 | 11 287 | 8 497 | 8 880 | 9 624 | 9 564 | 10 211 | 11 774 | 12 571 | 7 957 | 7 756 | 8 611 | 6 632 | 2 995 | 3 411 | 2 932 | 2 769 | 2 932 | 651 | +21,5 % |
| Egenkapital | −731 | −1 082 | −1 153 | −626 | −573 | 1 422 | 4 023 | 4 008 | 3 930 | 251 | 602 | 780 | 1 140 | 1 312 | 883 | 1 027 | 177 | 321 | 523 | 586 | 29 | −173 | −452 | −283 | −157 | 129 | +32,5 % |
| Gjeld | 10 120 | 8 812 | 9 469 | 8 033 | 9 733 | 9 246 | 8 142 | 7 625 | 7 357 | 8 246 | 8 277 | 8 844 | 8 424 | 8 899 | 10 891 | 11 544 | 7 780 | 7 435 | 8 088 | 6 046 | 2 966 | 3 585 | 3 384 | 3 051 | 3 088 | 522 | +14,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026