Ledelse og eierskap · FRESCO NORWAY AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 24 447 500 kr.
SIFO HOLDING ASOMSTILLING ASHUUS AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SIFO HOLDING AS | 15 805 535 | 49,8 % | |
| OMSTILLING AS | 6 814 911 | 21,5 % | |
| HUUS AS | 3 386 320 | 10,7 % | |
| Sum, alle 3 | 26 006 766 | 81,9 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIFO HOLDING AS | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % |
| OMSTILLING AS | 15,4 % | 15,4 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % |
| HUUS AS | 10,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 10,7 % |
| Tidligere eiere | 6,0 % | 6,0 % | — | — | — | — |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026