Økonomi · RETSCH NORGE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1999–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 641 | 16 314 | 14 944 | 12 917 | 9 561 | 8 490 | 8 725 | 8 211 | 6 469 | 5 912 | 6 072 | 4 771 | 4 820 | 4 582 | 5 894 | 3 660 | 3 900 | 4 956 | 5 175 | 3 970 | 2 808 | 2 206 | 2 417 | 2 248 | 1 612 | 1 681 | 1 420 | −83,8 % |
| Driftsresultat | −713 | 4 281 | 3 872 | 3 666 | 2 354 | 2 415 | 1 691 | 1 974 | 1 214 | 1 420 | 1 044 | 404 | 828 | 708 | 1 014 | 456 | 589 | 705 | 731 | 577 | 301 | 237 | 191 | 224 | −59 | 18 | 212 | −116,7 % |
| Resultat før skatt | −314 | 4 525 | 3 906 | 3 619 | 2 380 | 2 256 | 1 689 | 1 967 | 1 183 | 1 412 | 1 041 | 410 | 805 | 725 | 1 023 | 457 | 609 | 739 | 743 | 575 | 282 | 201 | 170 | 211 | −54 | 25 | 225 | −106,9 % |
| Årsresultat | −247 | 3 528 | 3 042 | 2 823 | 1 856 | 1 758 | 1 315 | 1 515 | 899 | 1 059 | 759 | 295 | 578 | 519 | 731 | 326 | 435 | 530 | 533 | 412 | 202 | 132 | 121 | 152 | −40 | 17 | 114 | −107,0 % |
| Sum eiendeler | 9 683 | 12 925 | 9 763 | 7 754 | 5 592 | 6 220 | 5 244 | 4 598 | 4 011 | 2 819 | 2 839 | 3 404 | 2 996 | 2 942 | 2 555 | 2 636 | 1 659 | 1 582 | 2 085 | 2 977 | 1 339 | 1 604 | 1 278 | 1 198 | 676 | 1 002 | 947 | −25,1 % |
| Egenkapital | 9 326 | 10 723 | 7 195 | 4 152 | 2 329 | 1 973 | 2 215 | 1 900 | 1 135 | 1 236 | 977 | 1 318 | 1 323 | 1 245 | 1 535 | 805 | 479 | 322 | 210 | 515 | 503 | 301 | 375 | 303 | 326 | 366 | 359 | −13,0 % |
| Gjeld | 357 | 2 202 | 2 568 | 3 602 | 3 263 | 4 247 | 3 029 | 2 699 | 2 876 | 1 583 | 1 862 | 2 086 | 1 673 | 1 697 | 1 019 | 1 831 | 1 179 | 1 260 | 1 875 | 2 462 | 837 | 1 303 | 904 | 895 | 351 | 637 | 588 | −83,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026