Økonomi · TRONDHEIMSVEIEN 84/86 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1999–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 812 | 417 | 743 | 1 054 | 5 652 | 8 744 | 8 896 | 8 192 | 7 830 | 7 268 | 6 975 | 6 720 | 6 412 | 6 099 | 5 771 | 5 721 | 5 343 | 5 182 | 4 878 | 4 947 | 4 415 | 4 620 | 5 226 | 5 196 | 1 686 | 502 | — | +813,3 % |
| Driftsresultat | 1 088 | −1 008 | −397 | −554 | 2 826 | 5 739 | 4 963 | 5 316 | 4 833 | 4 254 | 4 624 | 3 647 | 2 986 | 3 032 | 2 636 | 2 741 | 2 498 | 2 439 | 1 901 | 2 194 | 2 578 | 3 197 | 3 312 | 2 405 | 696 | 29 | −480 | +207,9 % |
| Resultat før skatt | 1 727 | −895 | −965 | −828 | 2 718 | 5 646 | 4 822 | 5 211 | 4 740 | 4 152 | 4 310 | 1 468 | 1 536 | 165 | −212 | 967 | 679 | 128 | 39 | 290 | 658 | 1 219 | 355 | −1 517 | −618 | 376 | −1 067 | +292,9 % |
| Årsresultat | 1 347 | −698 | −753 | −646 | 2 120 | 4 404 | 3 761 | 3 918 | 3 507 | 3 019 | 1 618 | 1 071 | 970 | 119 | −152 | 696 | 489 | 93 | 26 | 208 | 473 | 878 | 256 | −1 093 | −459 | 270 | −768 | +292,9 % |
| Sum eiendeler | 134 991 | 136 727 | 72 678 | 45 271 | 44 541 | 45 007 | 45 192 | 44 833 | 44 494 | 44 088 | 44 083 | 48 832 | 48 301 | 55 924 | 55 344 | 55 445 | 53 463 | 47 749 | 48 091 | 48 633 | 49 301 | 49 421 | 50 092 | 50 632 | 55 162 | 51 570 | 33 263 | −1,3 % |
| Egenkapital | 75 098 | 73 751 | 37 949 | 37 956 | 37 923 | 37 956 | 37 923 | 37 868 | 37 940 | 38 004 | 38 213 | 39 064 | 40 271 | 5 599 | 5 535 | 6 090 | 5 829 | −17 | −110 | −136 | −344 | −817 | −1 695 | −1 951 | −858 | −398 | −668 | +1,8 % |
| Gjeld | 59 893 | 62 976 | 34 728 | 7 314 | 6 618 | 7 051 | 7 269 | 6 964 | 6 553 | 6 084 | 5 871 | 9 768 | 8 029 | 50 325 | 49 809 | 49 355 | 47 634 | 47 766 | 48 202 | 48 769 | 49 645 | 50 238 | 51 787 | 52 583 | 56 019 | 51 969 | 33 931 | −4,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026