TØMRERMESTER KJETIL ERIKSEN AS › Regnskap
Regnskap for TØMRERMESTER KJETIL ERIKSEN AS
27 regnskapsår, 1999–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 1999–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 518 | 7 697 | 7 107 | 17 240 | 8 902 | 10 559 | 11 922 | 10 505 | 10 798 | 13 232 | 17 430 | 20 182 | 24 460 | 20 184 | 34 536 | 34 156 | 37 652 | 38 506 | 40 110 | 34 324 | 53 126 | 47 375 | 57 820 | 42 539 | 44 361 | 38 420 | 31 569 | −17,8 % | |
| Driftsresultat | 41 | −141 | 105 | −751 | 191 | −211 | −175 | 344 | 534 | 560 | 314 | 577 | 162 | 547 | 2 403 | 2 021 | 159 | 754 | 897 | 387 | 865 | 829 | 1 143 | 571 | −2 768 | 1 446 | 847 | −41,4 % | |
| Resultat før skatt | 11 | −164 | 86 | −768 | 142 | −310 | −236 | 312 | 517 | 543 | 308 | 577 | 168 | 558 | 2 463 | 2 032 | 336 | 768 | 855 | 471 | 702 | 1 085 | 2 428 | −967 | −3 532 | −1 644 | 630 | +138,3 % | |
| Årsresultat | 3 | −161 | 86 | −768 | −142 | −310 | −236 | 312 | 517 | 442 | 195 | 421 | 64 | 429 | 1 355 | 1 645 | 336 | 758 | 473 | 353 | 495 | 860 | 2 143 | −1 019 | −3 645 | −1 644 | 630 | +138,3 % | |
| Sum eiendeler | 1 379 | 1 184 | 1 562 | 2 648 | 2 067 | 1 359 | 1 620 | 1 540 | 1 638 | 2 954 | 3 202 | 4 324 | 4 022 | 4 972 | 7 824 | 8 299 | 6 946 | 8 879 | 9 167 | 9 666 | 12 344 | 12 601 | 18 088 | 20 352 | 13 722 | 8 742 | 8 722 | −0,2 % | |
| Egenkapital | 126 | −35 | 50 | −718 | −176 | −487 | −723 | −410 | 107 | 551 | 746 | 527 | 591 | 1 020 | 1 319 | 2 324 | 2 660 | 117 | 2 200 | 2 203 | 2 298 | 2 459 | 3 401 | 2 382 | −538 | −2 182 | −572 | +73,8 % | |
| Gjeld | 1 253 | 1 218 | 1 511 | 3 366 | 2 244 | 1 846 | 2 343 | 1 950 | 1 531 | 2 403 | 2 456 | 3 797 | 3 431 | 3 952 | 6 504 | 5 975 | 4 286 | 8 762 | 6 967 | 7 463 | 10 045 | 10 142 | 14 686 | 17 970 | 14 260 | 10 924 | 9 294 | −14,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026