§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| REN SJØKABELBEREDSKAP AS | 100,0 % | 2025 | — | 13,2 mill. kr 2025 | |
| RASJONELL BEREDSKAP AS | 100,0 % | 2025 | — | 17,0 mill. kr 2025 | |
| REN GIS-BEREDSKAP AS | 100,0 % | 2025 | — | 5,9 mill. kr 2025 | |
| REN TRANSFORMATORBEREDSKAP AS | 100,0 % | 2025 | — | 5,1 mill. kr 2025 | |
| RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| REN IP AS | 100,0 % | 2025 | — | 987 tusen kr 2025 | |
| GROFT AS | 100,0 % | 2025 | — | 836 tusen kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 47
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Omsetningen i konsernet
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
REN ASResten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 134,8 mill. kr (+6,6 %), årsresultat 3,7 mill. kr, egenkapital 44,6 mill. kr. REN AS står for 112,2 mill. kr av inntektene; resten, antatt 22,7 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026
Se hele konsernregnskapet 2023–2025
§ 03Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
7 av de 39 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Stig Fretheim | Styremedlem REN SJØKABELBEREDSKAP AS, Styrets leder RASJONELL BEREDSKAP AS, Daglig leder RASJONELL BEREDSKAP AS, Styremedlem REN GIS-BEREDSKAP AS, Styremedlem REN TRANSFORMATORBEREDSKAP AS, Styrets leder RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS, Styrets leder REN IP AS, Styrets leder GROFT AS, Daglig leder REN AS |
| Nils Magnus Johansson | Styremedlem REN SJØKABELBEREDSKAP AS, Styremedlem REN GIS-BEREDSKAP AS, Daglig leder REN TRANSFORMATORBEREDSKAP AS, Varamedlem GROFT AS |
| Bjørn Rune Stubbe | Styremedlem GROFT AS, Styremedlem REN AS |
| Erik Longva | Styremedlem GROFT AS, Styrets leder REN AS |
| Gunnar Hjorteset | Styremedlem REN GIS-BEREDSKAP AS, Styremedlem REN TRANSFORMATORBEREDSKAP AS |
| Jens Skår | Styrets leder REN TRANSFORMATORBEREDSKAP AS, Styremedlem REN AS |
| Svein Brekke Sandhaug | Styremedlem REN SJØKABELBEREDSKAP AS, Styremedlem REN GIS-BEREDSKAP AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026