Økonomi · TERJE ELLEFSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1999–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 919 | 8 919 | 9 618 | 6 172 | 4 928 | 1 984 | 2 778 | 2 404 | 1 161 | 1 155 | 415 | 49 | 0 | 60 | 1 756 | 763 | 523 | 531 | 428 | 635 | 703 | 785 | 783 | 739 | 727 | 708 | 675 | −22,4 % |
| Driftsresultat | −801 | 8 | 422 | 138 | 259 | 72 | 1 375 | 270 | 155 | 58 | 7 | 44 | −73 | 13 | 1 576 | 179 | 116 | 116 | 114 | 136 | 289 | 410 | 406 | 142 | 437 | 432 | 411 | −10 686,4 % |
| Resultat før skatt | −1 325 | −414 | 91 | 24 | 202 | 11 | 1 339 | 263 | 98 | 14 | 80 | 268 | −73 | 16 | 1 510 | −85 | −161 | −189 | −89 | −130 | 58 | 153 | 40 | −93 | 62 | 49 | 8 | −219,9 % |
| Årsresultat | −1 325 | −385 | 144 | 18 | 156 | 8 | 1 045 | 205 | 78 | 15 | 121 | 284 | −46 | 5 | 1 311 | −85 | −161 | −189 | −89 | −130 | 45 | 120 | 40 | −93 | 16 | 36 | 8 | −244,2 % |
| Sum eiendeler | 5 482 | 9 405 | 8 923 | 9 287 | 7 490 | 6 846 | 5 351 | 3 986 | 2 184 | 2 061 | 1 881 | 1 539 | 1 819 | 1 835 | 1 847 | 3 929 | 4 020 | 4 071 | 4 203 | 4 347 | 4 568 | 4 580 | 4 628 | 4 697 | 5 019 | 5 094 | 5 097 | −41,7 % |
| Egenkapital | 689 | 2 013 | 2 398 | 2 338 | 2 320 | 2 164 | 2 156 | 1 111 | 906 | 827 | 813 | 839 | 833 | 879 | 875 | −436 | −351 | −190 | −1 | 88 | 218 | 173 | 53 | −37 | 55 | 38 | 1 | −65,8 % |
| Gjeld | 4 794 | 7 391 | 6 524 | 6 948 | 5 170 | 4 682 | 3 195 | 2 875 | 1 278 | 1 234 | 1 069 | 700 | 986 | 956 | 972 | 4 365 | 4 371 | 4 261 | 4 204 | 4 259 | 4 350 | 4 407 | 4 575 | 4 734 | 4 964 | 5 056 | 5 096 | −35,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026