§ 01Selskapsregnskap 1998–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 486 | 100 | 1 030 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 119 | 164 | 345 | 592 | 550 | 1 463 | 4 403 | 2 945 | 4 025 | 3 434 | 3 505 | 2 993 | 3 012 | 3 477 | 2 382 | 1 547 | 1 899 | 2 396 | 2 752 | +14,9 % | |
| Driftsresultat | −16 | −7 | 86 | −476 | −839 | 52 | −6 | −6 | 18 | 38 | 112 | 169 | 379 | 284 | 726 | 2 278 | 1 401 | 1 515 | 1 495 | 1 517 | 942 | 900 | 1 015 | 106 | −747 | −1 198 | 687 | 576 | −16,1 % | |
| Resultat før skatt | 4 | 193 | 374 | −469 | −842 | 67 | −6 | 1 | −17 | −2 | 53 | 121 | 339 | 214 | 625 | 2 187 | 1 482 | 1 544 | 1 508 | 1 633 | 1 030 | 1 092 | 789 | −682 | −1 016 | −682 | 393 | 246 | −37,3 % | |
| Årsresultat | 3 | 191 | 374 | −469 | −853 | 67 | −6 | 1 | 106 | −2 | 53 | 121 | 339 | 214 | 585 | 1 566 | 1 072 | 1 134 | 1 131 | 1 263 | 796 | 876 | 550 | −708 | −952 | −682 | 393 | 246 | −37,3 % | |
| Sum eiendeler | 3 973 | 4 155 | 4 596 | 2 893 | 2 589 | 1 680 | 282 | 450 | 1 169 | 1 145 | 1 117 | 1 209 | 1 519 | 2 957 | 3 101 | 5 032 | 5 485 | 6 762 | 6 065 | 7 522 | 6 313 | 7 029 | 7 751 | 6 697 | 5 260 | 5 212 | 5 424 | 6 177 | +13,9 % | |
| Egenkapital | 53 | 245 | 617 | 148 | −705 | −488 | −494 | −493 | −327 | −329 | −276 | −155 | 184 | 398 | 983 | 2 549 | 3 622 | 3 555 | 4 687 | 4 449 | 5 095 | 5 971 | 6 521 | 5 813 | 4 861 | 4 179 | 4 572 | 4 818 | +5,4 % | |
| Gjeld | 3 920 | 3 910 | 3 981 | 2 745 | 3 294 | 2 168 | 777 | 943 | 1 496 | 1 473 | 1 393 | 1 364 | 1 335 | 2 559 | 2 118 | 2 483 | 1 864 | 3 206 | 1 379 | 3 072 | 1 218 | 1 058 | 1 230 | 884 | 400 | 1 033 | 853 | 1 359 | +59,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026