Ledelse og eierskap · SJUR HAUSTVEIT AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| FOLGEFONN EIGEDOM AS | 880 003 852 | 100,0 % | 2025 |
| UTNE HOTELL DRIFT AS | 984 704 445 | 100,0 % | 2020 |
| AVA EIENDOM AS | 989 406 159 | 2,4 % | 2025 |
| LIER LOGISTIKKINVEST I AS | 918 052 410 | 1,5 % | 2021 |
| ASKER NÆRINGSEIENDOM AS | 819 781 842 | 0,8 % | 2020 |
| BORREGAARD ASA | 998 753 562 | 0,0 % | 2025 |
| OCEAN YIELD AS | 991 844 562 | 0,0 % | 2020 |
| REACH SUBSEA ASA | 922 493 626 | 0,0 % | 2025 |
| ELMERA GROUP ASA | 920 153 577 | 0,0 % | 2025 |
| ELOPAK ASA | 811 413 682 | 0,0 % | 2025 |
| ATEA ASA | 920 237 126 | 0,0 % | 2025 |
| BEWI ASA | 925 437 948 | 0,0 % | 2025 |
| EUROPRIS ASA | 997 639 588 | 0,0 % | 2025 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985 459 614 | 0,0 % | 2022 |
| SATS ASA | 996 739 848 | 0,0 % | 2025 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929 975 200 | 0,0 % | 2025 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995 216 604 | 0,0 % | 2025 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995 568 217 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANKEN NORGE | 832 554 332 | 0,0 % | 2025 |
| STOREBRAND ASA | 916 300 484 | 0,0 % | 2025 |
| ORKLA ASA | 910 747 711 | 0,0 % | 2025 |
| KAHOOT! AS | 997 770 234 | 0,0 % | 2022 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995 277 905 | 0,0 % | 2025 |
| EDDA WIND AS | 923 565 264 | 0,0 % | 2024 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975 350 940 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →