§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 05.08.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | AIDER AS | — |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 12.11.2025 |
| Daglig leder | Martin Sagen f. 1971 | 01.04.2026 |
| Styrets leder | Morten Sæderup Nielsen f. 1966 | 18.07.2023 |
| Styremedlem | Glenn Cato Furulund f. 1976 | 25.04.2013 |
| Styremedlem | Kathrine Duun Moen f. 1972 | 23.05.2026 |
| Styremedlem | Jan-Børre Vik f. 1978 | 23.05.2026 |
| Styremedlem | Jo Agnar Håtvedt f. 1978 | 04.08.2026 |
| Styremedlem | Anita Nedergaard Uth f. 1979 | 23.05.2026 |
| Styremedlem | Lars Jensen Kudsk f. 1960 | 25.06.2019 |
| Varamedlem | Willy Dorholt f. 1968 | 04.08.2026 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 05.08.2026