Økonomi · ELEKTRO-TERM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 49 926 | 63 777 | 53 427 | 55 231 | 52 929 | 47 004 | 58 875 | 63 012 | 64 026 | 63 977 | 62 366 | 51 418 | 43 364 | 26 626 | 29 255 | 29 905 | 34 692 | 30 598 | 25 595 | 21 948 | 20 902 | 23 774 | 20 320 | 22 002 | 15 127 | 13 068 | 12 381 | 6 726 | −21,7 % |
| Driftsresultat | 3 064 | 9 563 | 6 842 | 9 134 | 8 635 | 2 333 | 6 454 | 7 926 | 4 807 | 4 908 | 5 374 | 7 012 | 3 767 | 2 689 | 3 531 | 3 970 | 5 548 | 4 844 | 3 970 | 3 424 | 3 168 | 4 427 | 3 916 | 4 134 | 2 593 | 2 893 | 2 267 | 1 060 | −68,0 % |
| Resultat før skatt | 3 343 | 9 660 | 6 928 | 9 203 | 8 688 | 2 414 | 6 485 | 7 872 | 4 778 | 4 793 | 5 441 | 7 106 | 3 859 | 2 803 | 3 621 | 4 038 | 5 683 | 5 042 | 4 241 | 3 496 | 3 215 | 4 470 | 4 106 | 4 302 | 2 742 | 2 931 | 2 283 | 1 039 | −65,4 % |
| Årsresultat | 2 623 | 7 553 | 5 420 | 7 187 | 6 792 | 1 895 | 5 069 | 6 063 | 3 630 | 3 590 | 3 951 | 5 192 | 2 769 | 2 020 | 2 605 | 2 901 | 4 103 | 3 621 | 3 044 | 2 514 | 2 309 | 3 002 | 2 753 | 2 883 | 1 776 | 1 993 | 1 300 | 627 | −65,3 % |
| Sum eiendeler | 23 821 | 31 788 | 27 611 | 28 230 | 29 939 | 21 443 | 28 539 | 30 476 | 26 431 | 28 158 | 29 428 | 24 664 | 18 854 | 14 265 | 15 604 | 14 850 | 16 506 | 14 310 | 15 244 | 10 848 | 11 234 | 12 205 | 10 701 | 9 465 | 7 186 | 7 022 | 4 578 | 3 256 | −25,1 % |
| Egenkapital | 11 058 | 10 434 | 9 881 | 9 662 | 9 074 | 8 483 | 8 288 | 7 219 | 7 157 | 7 126 | 7 037 | 3 085 | 3 093 | 2 325 | 2 304 | 2 199 | 2 298 | 2 295 | 2 174 | 2 130 | 1 986 | 1 927 | 1 085 | 982 | 749 | 1 773 | 1 280 | 580 | +6,0 % |
| Gjeld | 12 763 | 21 354 | 17 729 | 18 568 | 20 865 | 12 960 | 20 251 | 23 257 | 19 275 | 21 032 | 22 392 | 21 579 | 15 761 | 11 941 | 13 300 | 12 651 | 14 207 | 12 015 | 13 069 | 8 718 | 9 248 | 10 277 | 9 616 | 8 483 | 6 438 | 5 250 | 3 299 | 2 676 | −40,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026