Ledelse og eierskap · BYGGMA ASA
Eiere
112 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 89,5 %. Aksjekapital 18 156 635 kr.
INVESTOR ASSØRLANDS-VEKST ASTEG INVEST AS109 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| INVESTOR AS | 51 825 990 | 74,2 % | |
| SØRLANDS-VEKST AS | 10 000 000 | 14,3 % | |
| TEG INVEST AS | 686 320 | 1,0 % | |
| BEELINE AS | 531 760 | 0,8 % | |
| NARMONT AS | 486 000 | 0,7 % | |
| TF HOLDINGS AS | 250 000 | 0,4 % | |
| JOMAHO AS | 202 000 | 0,3 % | |
| OAKTIVA AS | 180 000 | 0,3 % | |
| INGUS AS | 175 760 | 0,3 % | |
| METOMA AS | 142 099 | 0,2 % | |
| JAREL AS | 105 000 | 0,2 % | |
| INVESTOR 1 AS | 80 160 | 0,1 % | |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 62 619 | 0,1 % | |
| THU HOLDING AS | 60 345 | 0,1 % | |
| AVANZA BANK AB SE | — | 54 126 | 0,1 % |
| NORDNET BANK AB SE | — | 49 542 | 0,1 % |
| MIDDELBOE AS | 40 075 | 0,1 % | |
| SØRKAPITAL AS | 36 500 | 0,1 % | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV BE | — | 35 294 | 0,1 % |
| INVESTOR 3 AS | 34 770 | 0,0 % | |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON GB | — | 32 800 | 0,0 % |
| GUNNERS AS | 30 000 | 0,0 % | |
| NORDIC FINANCIALS AS | 30 000 | 0,0 % | |
| UBS SWITZERLAND AG CH | — | 29 875 | 0,0 % |
| OSM FREDENLUND AS | 29 505 | 0,0 % | |
| MOLY AS | 25 999 | 0,0 % | |
| BNP PARIBAS FR | — | 25 000 | 0,0 % |
| SELACO AS | 23 170 | 0,0 % | |
| BRELMAJO AS | 20 000 | 0,0 % | |
| STRANNA AS | 20 000 | 0,0 % | |
| MANDA INVEST AS | 17 848 | 0,0 % | |
| TORBJØRN SEIELSTAD HOLDING AS | 17 851 | 0,0 % | |
| SAXO BANK A/S DK | — | 16 057 | 0,0 % |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. LU | — | 15 000 | 0,0 % |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL GB | — | 15 040 | 0,0 % |
| NOVA AS | 15 000 | 0,0 % | |
| BYGGMA ASA egne aksjer | 13 920 | 0,0 % | |
| GEGGA HOLDING AS | 13 700 | 0,0 % | |
| PALATINO AS | 13 300 | 0,0 % | |
| LAL HOLDING AS | 12 119 | 0,0 % | |
| NUPEN EIGEDOM AS | 12 000 | 0,0 % | |
| APHEX STINGER AS | 10 750 | 0,0 % | |
| KONVALL AS | 10 246 | 0,0 % | |
| AULIN AS | 10 000 | 0,0 % | |
| FORRUT AS | 10 000 | 0,0 % | |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC GB | — | 9 413 | 0,0 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. US | — | 8 740 | 0,0 % |
| EIKENES FINANS AS | 8 250 | 0,0 % | |
| BJERKREIM TRELAST AS | 8 000 | 0,0 % | |
| CMA INVESTMENT AS | 8 000 | 0,0 % | |
| Sum, alle 112 | 65 679 782 | 94,1 % | |
Viser 1–50 av 112‹ ForrigeNeste ›
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AS | 12,8 % | 73,9 % | 73,9 % | 73,9 % | 74,2 % | 74,2 % |
| SØRLANDS-VEKST AS | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % |
| TEG INVEST AS | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Tidligere eiere | 61,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | — |
| Andre | 3,1 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,8 % | 3,9 % | 4,5 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Hvem eier eierne
INVESTOR AS eies av INVESTOR 1 AS 10 %, INVESTOR 2 AS 10 % og INVESTOR 3 AS 10 %.
SØRLANDS-VEKST AS eies av INVESTOR AS 100 %.
NARMONT AS eies av PALATINO AS 50 %.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| FORESTIA AS | 981 393 961 | 100,0 % | 2025 |
| HUNTONIT AS | 914 801 958 | 100,0 % | 2025 |
| SMARTPANEL AS | 921 075 197 | 100,0 % | 2025 |
| MASONITE BEAMS AS | 925 357 065 | 100,0 % | 2025 |
| BYGGMA EIENDOM AS | 927 365 006 | 100,0 % | 2025 |
| FORESTIA CARBON SINK AS | 927 517 248 | 100,0 % | 2025 |
| ULDAL AS | 947 895 788 | 100,0 % | 2025 |
| AS BYGGFORM | 952 415 603 | 100,0 % | 2022 |
| ANETA LIGHTING AS | 953 832 488 | 100,0 % | 2025 |
| BYGGMA EIENDOM LYNGDAL AS | 974 490 080 | 100,0 % | 2020 |
| BIRKELAND EIENDOM AS | 980 170 055 | 100,0 % | 2020 |
| NORSKE SKOG ASA | 914 483 549 | 20,5 % | 2025 |
| BYGGMA ASA | 979 165 285 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →