Økonomi · HAMANG TERRASSE 55 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 | — | — | 4 | 15 | 16 | 89 | −30 | 41 920 | 239 452 | 594 | 4 008 | 7 126 | 6 719 | 7 097 | 6 526 | 6 432 | 6 166 | 7 869 | 7 340 | 5 666 | 4 856 | 5 094 | 6 846 | 5 362 | 5 050 | 5 007 | 4 993 | — |
| Driftsresultat | −166 | −21 | −20 | −18 | −120 | −945 | −90 | −438 | 1 778 | 76 180 | −156 | 1 441 | 4 227 | 3 731 | 4 240 | 2 090 | 2 167 | 3 504 | 4 270 | 3 734 | 2 737 | 2 254 | 2 334 | 4 678 | 3 283 | 3 184 | 2 655 | 3 193 | −698,0 % |
| Resultat før skatt | −236 | −108 | −112 | −92 | −43 | −1 087 | −282 | −500 | 3 450 | 73 618 | −1 011 | 328 | 2 975 | 2 222 | 2 778 | 496 | 523 | 565 | 2 199 | 2 261 | 1 456 | −389 | −321 | 1 967 | 141 | 166 | 142 | 749 | −118,8 % |
| Årsresultat | −184 | −60 | −112 | −72 | −33 | −848 | −220 | −390 | 2 586 | 55 202 | −775 | 239 | 2 130 | 1 600 | 2 000 | 358 | 377 | 406 | 1 583 | 1 627 | 1 464 | −389 | −321 | 1 128 | 100 | 120 | −229 | 539 | −209,7 % |
| Sum eiendeler | 1 881 | 1 918 | 2 123 | 2 121 | 4 416 | 7 633 | 2 832 | 8 081 | 70 723 | 92 755 | 55 314 | 44 188 | 71 132 | 72 390 | 71 877 | 69 149 | 69 662 | 67 443 | 51 841 | 51 211 | 46 846 | 43 154 | 43 698 | 44 770 | 45 175 | 47 265 | 47 617 | 47 832 | −1,9 % |
| Egenkapital | 59 | 243 | 302 | 415 | 415 | 3 906 | 305 | 525 | 915 | 59 840 | 6 624 | 7 399 | 7 160 | 8 384 | 9 219 | 8 734 | 8 376 | 7 998 | 8 121 | 6 537 | 4 910 | 3 447 | 3 835 | 3 925 | 2 798 | 2 698 | 2 579 | 1 624 | −75,9 % |
| Gjeld | 1 823 | 1 675 | 1 820 | 1 706 | 4 001 | 3 726 | 2 527 | 7 556 | 69 808 | 32 915 | 48 690 | 36 789 | 63 973 | 64 006 | 62 658 | 60 416 | 61 286 | 59 445 | 43 720 | 44 674 | 41 936 | 39 707 | 39 864 | 40 845 | 42 378 | 44 568 | 45 039 | 46 208 | +8,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026